Blackduck Ranger District
The Blackduck Ranger District in Chippewa National Forest (Minnesota) has 543.3 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 543.3 miles of roads and 0 miles of trails across 690 designated routes. Vehicle access: ATV 491.4 mi · Motorcycle 491.4 mi. Seasonal routes generally open May 1 and close Mar 15. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 543.3
- Roads
- 543.3 mi
- Trails
- 0 mi
- Year-round miles
- 51.4 mi
- Seasonal miles
- 491.6 mi
543.3 mi of roads · 0 mi of trails, across 690 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 491.4 | 589 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 491.4 | 589 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 491.4 | 589 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 491.4 | 589 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 491.4 | 589 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 491.4 | 589 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 491.4 | 589 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 491.4 | 589 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 491.4 | 589 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | — | — | Not designated |
| E-bike Class 2 | — | — | Not designated |
| E-bike Class 3 | — | — | Not designated |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 469.8 | 596 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 469.8 | 596 | Varies by route |
| Truck | 469.8 | 596 | Varies by route |
| Bus | 469.8 | 596 | Varies by route |
| Motorhome | 469.8 | 596 | Varies by route |
Seasons
Of the 543.3 motorized miles here, about 51.4 miles are open year-round and 491.6 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 05/01 to 03/15 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 664 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route. Showing the first 400; the GPX download above carries all 664.
| 8 MILE SPUR A | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| 8 MILE SPUR B | ✓ | ✓ |
| 8 MILE SPUR BA | ✓ | ✓ |
| 8 MILE SPUR C | ✓ | ✓ |
| 8 MILE SPUR E | ✓ | ✓ |
| ALIMI ROAD | ✓ | ✓ |
| ALIMI ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| ANDERSON BRIDGE SPUR B | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE ROAD NORTHEAST | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE ROAD SPUR 2573 | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE ROAD SPUR SPUR A | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE SPUR BA | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE SPUR C | ✓ | ✓ |
| ANDERSON LAKE SPUR D | ✓ | ✓ |
| ANDRUSIA HEIGHTS ROAD NE | ✓ | ✓ |
| ANDRUSIA ROAD NORTHEAST | ✓ | ✓ |
| BASS LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| BASS LAKE ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| BAUMGARTNER LAKE | ✓ | ✓ |
| BAUMGARTNER LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| BAUMGARTNER LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| BAUMGARTNER LAKE SPUR C | ✓ | ✓ |
| BAUMGARTNER LAKE SPUR D | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 22 SPUR 2281 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 300 SPUR 3419 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 300 SPUR 3420 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 300 SPUR 3773 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 307 SPUR 3609 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 328 SPUR 2602 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 328 SPUR 3528 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 39 SPUR 2017 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 39 SPUR 3403 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 39 SPUR 3404 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 39 SPUR 3805 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 39 SPUR 3858 | ✓ | ✓ |
| BELTRAMI CO. 413 SPUR 3658 | ✓ | ✓ |
| BENA WEST | ✓ | ✓ |
| BIG BUCK | ✓ | ✓ |
| BIG CALF LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| BIG CALF LAKE ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| BIG CALF LAKE ROAD SPUR AB | ✓ | ✓ |
| BIG PINE ROAD | ✓ | ✓ |
| BIG PINE SPUR A | ✓ | ✓ |
| BIG PINE SPUR D | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR B | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR C | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR D | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR DA | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR E | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR EA | ✓ | ✓ |
| BIRCH BARK ROAD SPUR G | ✓ | ✓ |
| BLACKBIRD ROAD SPUR C | ✓ | ✓ |
| BLACKBIRD ROAD SPUR E | ✓ | ✓ |
| BLUE SKY LAKE SPUR 3636 | ✓ | ✓ |
| BOAT LANDING ROAD NE | ✓ | ✓ |
| BOAT LANDING ROAD SPUR 2570 | ✓ | ✓ |
| BOAT LANDING ROAD SPUR D | ✓ | ✓ |
| BOJOU ROAD | ✓ | ✓ |
| BROOKS ROAD NORTHEAST | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR A | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR AA | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR B | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR BA | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR BB | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR C | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR D | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR DA | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR E | ✓ | ✓ |
| BROOKS SPUR F | ✓ | ✓ |
| BURNS LAKE PIT ACCESS RD | ✓ | ✓ |
| BURNS LAKE PIT DRIVE SE | ✓ | ✓ |
| BURNS LAKE WEST | ✓ | ✓ |
| BURNT OUT BRIDGE | ✓ | ✓ |
| CAMP 101 | ✓ | ✓ |
| CAMP CASSAWAY CT. SE | ✓ | ✓ |
| CARTER LAKE ROAD SE | ✓ | ✓ |
| CARTER LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| CASHABER ROAD | ✓ | ✓ |
| CASS CO. 91 SPUR 2004 | ✓ | ✓ |
| CASS CO. 91 SPUR B | ✓ | ✓ |
| CHASING DEER ROAD | ✓ | ✓ |
| CHASING DEER ROAD SPUR C | ✓ | ✓ |
| CHASING DEER ROAD SPUR D | ✓ | ✓ |
| CHRISTMAS TREE ROAD | ✓ | ✓ |
| COLEMAN LAKE SPUR 3786 | ✓ | ✓ |
| CONVERSE ROAD | ✓ | ✓ |
| CUT BANK ROAD SE = IRR 423 | ✓ | ✓ |
| DAHLBERG | ✓ | ✓ |
| DAHLBERG SPUR B | ✓ | ✓ |
| DAHLBERG SPUR C | ✓ | ✓ |
| DAHLBERG SPUR E | ✓ | ✓ |
| DAHLBERG SPUR F | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE SPUR 2631 | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE SPUR 2632 | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE SPUR 3424 | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE SPUR 3783 | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| DAMON LAKE SPUR BA | ✓ | ✓ |
| DAVIDSON ROAD | ✓ | ✓ |
| DAVIDSON ROAD SPUR B | ✓ | ✓ |
| DAVIDSON ROAD SPUR BA | ✓ | ✓ |
| DAVIDSON ROAD SPUR C | ✓ | ✓ |
| DAVIDSON ROAD SPUR D | ✓ | ✓ |
| DAVIDSON ROAD SPUR E | ✓ | ✓ |
| DECKER LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| DECKER LAKE SPUR 2474 | ✓ | ✓ |
| DECKER LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| DECKER LAKE SPUR F | ✓ | ✓ |
| DECKER LAKE SPUR G | ✓ | ✓ |
| DECKER LAKE SPUR I | ✓ | ✓ |
| DECKER LAKE SPUR K | ✓ | ✓ |
| DIXON SPUR 2078 | ✓ | ✓ |
| DIXON SPUR 2096 | ✓ | ✓ |
| DIXON SPUR 2173 | ✓ | ✓ |
| DIXON SPUR H | ✓ | ✓ |
| DIXON SPUR N | ✓ | ✓ |
| DIXON SPUR O | ✓ | ✓ |
| DIXON SPUR P | ✓ | ✓ |
| DONE ROAD | ✓ | ✓ |
| DORA SPUR 2292 | ✓ | ✓ |
| DORA SPUR 2447 | ✓ | ✓ |
| DORA SPUR 3359 | ✓ | ✓ |
| DORA SPUR SPUR A | ✓ | ✓ |
| DUNBAR LAKE ACCESS SPUR A | ✓ | ✓ |
| DUNBAR LAKE ACCESS SPUR B | ✓ | ✓ |
| DUNBAR LAKE BOAT ACCESS | ✓ | ✓ |
| DUNBAR LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| DUNBAR LAKE SPUR BA | ✓ | ✓ |
| DUNBAR LAKE SPUR C | ✓ | ✓ |
| DYNASTY ROAD | ✓ | ✓ |
| DYNASTY ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| EAST DRURY LAKE | ✓ | ✓ |
| EAST DUNBAR LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| EAST LYDICK LAKE | ✓ | ✓ |
| EAST POPPLE RIVER SPUR 2291 | ✓ | ✓ |
| EAST ROSY LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| EAST SCHRAM LAKE | ✓ | ✓ |
| EAST SKIMMERHORN CREEK | ✓ | ✓ |
| EAST SKIMMERHORN CREEK SPUR A | ✓ | ✓ |
| EAST SKIMMERHORN CREEK SPUR AA | ✓ | ✓ |
| EAST SKIMMERHORN CREEK SPUR B | ✓ | ✓ |
| EAST SKIMMERHORN CREEK SPUR D | ✓ | ✓ |
| EAST SKIMMERHORN CREEK SPUR F | ✓ | ✓ |
| EAST SKIMMERHORN CREEK SPUR G | ✓ | ✓ |
| EVERTON CREEK SPUR A | ✓ | ✓ |
| EVERTON CREEK SPUR B | ✓ | ✓ |
| FINN | ✓ | ✓ |
| FINN SPUR E | ✓ | ✓ |
| FINN SPUR G | ✓ | ✓ |
| FISHERMANS ROAD | ✓ | ✓ |
| FISHERMANS ROAD SPUR D | ✓ | ✓ |
| FLORA LAKE | ✓ | ✓ |
| FR 2078 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 2078 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 2096 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 2119 | ✓ | ✓ |
| FR 2119 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 2597 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 2597 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 2609 | ✓ | ✓ |
| FR 2633 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 2794 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3026 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3304 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 3322 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 3331 | ✓ | ✓ |
| FR 3337 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR AA | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR AC | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR BA | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR C | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR D | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR E | ✓ | ✓ |
| FR 3359 SPUR F | ✓ | ✓ |
| FR 3404 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3410 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3410 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 3410 SPUR C | ✓ | ✓ |
| FR 3420 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3424 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3442 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3444 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3444 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 3445 SPUR A - ACCESS TO PIT | ✓ | ✓ |
| FR 3527 | ✓ | ✓ |
| FR 3616 SPUR M | ✓ | ✓ |
| FR 3670 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3670 SPUR E | ✓ | ✓ |
| FR 3672 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3672 SPUR C | ✓ | ✓ |
| FR 3771 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3773 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3783 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3786 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 3786 SPUR C | ✓ | ✓ |
| FR 3786 SPUR CA | ✓ | ✓ |
| FR 3786 SPUR D | ✓ | ✓ |
| FR 3845 NORTHEAST | ✓ | ✓ |
| FR 3845 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR 3845 SPUR B | ✓ | ✓ |
| FR 3845 SPUR C | ✓ | ✓ |
| FR 3862 NORTHEAST | ✓ | ✓ |
| FR 3864 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FR2490 SPUR A | ✓ | ✓ |
| FUNK LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| GIMMER LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| GLOVE LAKE BOAT ACCESS | ✓ | ✓ |
| GOVENERS POINT SPUR IJ | ✓ | ✓ |
| GOVERNORS POINT | ✓ | ✓ |
| GOVERNORS POINT SPUR IA | ✓ | ✓ |
| GRASS LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| GRASS LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| GRASS LAKE WEST SHORE | ✓ | ✓ |
| HALES SPUR A | ✓ | ✓ |
| HALES SPUR G | ✓ | ✓ |
| HANSON LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| HANSON LAKE ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| HARDHAT ROAD | ✓ | ✓ |
| HAY CREEK EAST | ✓ | ✓ |
| HAY CREEK WEST | ✓ | ✓ |
| HIGHWAY 2 NORTH | ✓ | ✓ |
| HINDER-BINDER | ✓ | ✓ |
| HUGHES | ✓ | ✓ |
| HUGHES SPUR A | ✓ | ✓ |
| HUGHES SPUR AA | ✓ | ✓ |
| HULDAS ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| HURRICANE CEM. - PVT DRIVEWAY | ✓ | ✓ |
| HURRICANE CEM-J.SMITH SPUR CA | ✓ | ✓ |
| ITASCA 145 SPUR A | ✓ | ✓ |
| ITASCA 145 SPUR C | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 126 SPUR 3672 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 127 SPUR 2597 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 145 SPUR 3353 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 149 SPUR 2304 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 149 SPUR 3117 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 156 SPUR A | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 156 SPUR I | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 156 SPUR K | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 156 SPUR M | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 24 SPUR 3350 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 26 SPUR 2593 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 26 SPUR 3622 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 26 SPUR 3623 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 26 SPUR 3624 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 26 SPUR 3625 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 27 SPUR 3334 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 29 SPUR 3309 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 29 SPUR 3322 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 29 SPUR 3327 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 29 SPUR 3337 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 31 SPUR 3526 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 31 SPUR 3651 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 32 SPUR 3123 | ✓ | ✓ |
| ITASCA CO. 33 SPUR 2629 | ✓ | ✓ |
| IVAN MARTIN ROAD | ✓ | ✓ |
| JACKPINE CUTOFF ROAD SPUR B | ✓ | ✓ |
| JACKPINE CUTOFF ROAD SPUR BA | ✓ | ✓ |
| JACKPINE CUTOFF ROAD SPUR E | ✓ | ✓ |
| JACKPINE ROAD | ✓ | ✓ |
| JACKPINE ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| JACKPINE ROAD SPUR AB | ✓ | ✓ |
| JACKSON EAST | ✓ | ✓ |
| KINGHURST SPUR 2232 | ✓ | ✓ |
| KINGHURST SPUR 2268 | ✓ | ✓ |
| KINGHURST SPUR E | ✓ | ✓ |
| KINGHURST SPUR SPUR A | ✓ | ✓ |
| KINGHURST SPUR SPUR B | ✓ | ✓ |
| KINGHURST SPUR_2239 | ✓ | ✓ |
| KITCHI CREEK | ✓ | ✓ |
| KITCHI CREEK SPUR A | ✓ | ✓ |
| KITCHI POINT ROAD NORTHEAST | ✓ | ✓ |
| KNUTSON DAM | ✓ | ✓ |
| KNUTSON DAM BOAT ACCESS | ✓ | ✓ |
| KNUTSON DAM BOAT ACCESS PARKNG | ✓ | ✓ |
| KNUTSON DAM RIVER ACCESS | ✓ | ✓ |
| KOLIBOSKI | ✓ | ✓ |
| KOLIBOSKI SPUR A | ✓ | ✓ |
| KOLIBOSKI SPUR B | ✓ | ✓ |
| KOLIBOSKI SPUR C | ✓ | ✓ |
| KOLIBOSKI SPUR D | ✓ | ✓ |
| KRENITE PLANTATION | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR A | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR AA | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR B | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR D | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR G | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR H | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR I | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK SPUR J | ✓ | ✓ |
| LAKE HELEN SOUTH | ✓ | ✓ |
| LAKEVIEW CEMETARY DRIVE NE | ✓ | ✓ |
| LITTLE CALF LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| LITTLE CALF LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| LITTLE CALF LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| LITTLE DIXON SPUR A | ✓ | ✓ |
| LITTLE DIXON SPUR D | ✓ | ✓ |
| LITTLE DIXON SPUR F | ✓ | ✓ |
| LITTLE DIXON SPUR FA | ✓ | ✓ |
| LITTLE DIXON SPUR G | ✓ | ✓ |
| LITTLE PIMUSHE SPUR 3854 | ✓ | ✓ |
| LITTLE PORTAGE | ✓ | ✓ |
| LITTLE PORTAGE SPUR C | ✓ | ✓ |
| LITTLE PORTAGE SPUR CA | ✓ | ✓ |
| LITTLE PORTAGE SPUR CB | ✓ | ✓ |
| LITTLE RICE LAKE SPUR 3444 | ✓ | ✓ |
| LITTLER NORTH | ✓ | ✓ |
| LOUIS WEST SPUR 2089 | ✓ | ✓ |
| LOUIS WEST SPUR A | ✓ | ✓ |
| LY-BE | ✓ | ✓ |
| LY-BE SPUR D | ✓ | ✓ |
| LY-BE TOUR STOP | ✓ | ✓ |
| LYDICK LAKE DRIVE NORTHEAST | ✓ | ✓ |
| LYDICK LAKE DRIVE NORTHWEST | ✓ | ✓ |
| LYDICK ROAD | ✓ | ✓ |
| LYDICK SANDPIT - 2014 CCT | ✓ | ✓ |
| LYDICK SPUR E | ✓ | ✓ |
| LYDICK SPUR F | ✓ | ✓ |
| LYDICK_BACK ENTRANCE | ✓ | ✓ |
| MARK LAKE | ✓ | ✓ |
| MILLER ROAD | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA SPUR 3864 | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA SPUR C | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA SPUR CA | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA SPUR D | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA SPUR G | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA SPUR H | ✓ | ✓ |
| MINISOGAMA SPUR J | ✓ | ✓ |
| MINK ROAD | ✓ | ✓ |
| MISSISSIPPI MEADOWS | ✓ | ✓ |
| MISSISSIPPI RIVER SUMMER HOME | ✓ | ✓ |
| MN 46 SPUR 3124 | ✓ | ✓ |
| MN 46 SPUR 3349 | ✓ | ✓ |
| MN 46 SPUR 3859 | ✓ | ✓ |
| MOOSE CREEK SPUR 3410 | ✓ | ✓ |
| MOOSE LAKE RESORT ROAD | ✓ | ✓ |
| MOOSE LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| MORPH MEADOWS ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| MORPH MEADOWS ROAD SPUR B | ✓ | ✓ |
| MORPH MEADOWS ROAD SPUR C | ✓ | ✓ |
| MUSKRAT LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| MUSKRAT LAKE ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| MUSKRAT LAKE ROAD SPUR B | ✓ | ✓ |
| MUSKRAT LAKE ROAD SPUR C | ✓ | ✓ |
| NELSON LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| NELSON LAKE SPUR C | ✓ | ✓ |
| NELSON LAKE SPUR CA | ✓ | ✓ |
| NELSON LAKE SPUR E | ✓ | ✓ |
| NOMA LAKE TRAIL | ✓ | ✓ |
| NORICH | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR A | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR AA | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR B | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR C | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR E | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR F | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR I | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR IA | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR J | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR K | ✓ | ✓ |
| NORICH SPUR L | ✓ | ✓ |
| NORTH GILSTAD LAKE | ✓ | ✓ |
| NORTH GILSTAD LAKE SPUR A | ✓ | ✓ |
| NORTH KITCHI LAKE | ✓ | ✓ |
| NORTH MOOSE LAKE | ✓ | ✓ |
| NORTH MOOSE LAKE ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| NORTH MOOSE LAKE ROAD SPUR AA | ✓ | ✓ |
| NORTH MOOSE LAKE SPUR I | ✓ | ✓ |
| NORTH MOOSE LAKE SPUR J | ✓ | ✓ |
| NORTH NATURE LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| NORTH NATURE LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| NORTH RICE LAKE SPUR 2399 | ✓ | ✓ |
| NORTH TURTLE | ✓ | ✓ |
| NORTH TURTLE SPUR A | ✓ | ✓ |
| NORTH WILLIAMS LAKE | ✓ | ✓ |
| NORTH WILLIAMS LAKE SPUR B | ✓ | ✓ |
| NORTH WINNIE CAMP LANE | ✓ | ✓ |
| NORTHEAST WAGNER CRK SPUR 3343 | ✓ | ✓ |
| NORTHWEST DORA SPUR 3626 | ✓ | ✓ |
| OLD DUMP ROAD | ✓ | ✓ |
| OLD GRADE SPUR 2210 | ✓ | ✓ |
| OLD GRADE SPUR A | ✓ | ✓ |
| OLD THIRD RIVER | ✓ | ✓ |
| OLDEST PLANTATION | ✓ | ✓ |
| OSLO ROAD | ✓ | ✓ |
| PAINTED TURTLE TRAIL NORTHWEST | ✓ | ✓ |
| PARTRIDGE ROAD | ✓ | ✓ |
| PARTRIDGE ROAD SPUR A | ✓ | ✓ |
| PARTRIDGE ROAD SPUR C | ✓ | ✓ |
| PENNINGTON TRUCK TRAIL | ✓ | ✓ |
| PHANTOM OVERLOOK SOUTH | ✓ | ✓ |
| PIMUSHE ACCESS NORTHEAST | ✓ | ✓ |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Deer River Ranger District | Chippewa National Forest, MN | 795.6 | 37 km |
| Lacroix Ranger District | Superior National Forest, MN | 395.2 | 143 km |
| Laurentian Ranger District | Superior National Forest, MN | 393.3 | 155 km |
| Kawishiwi Ranger District | Superior National Forest, MN | 295.8 | 199 km |
| Tofte Ranger District | Superior National Forest, MN | 616 | 241 km |
| Washburn Ranger District | Chequamegon-Nicolet National Forest, WI | 232.9 | 262 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Blackduck Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 491.4 miles across 589 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Blackduck Ranger District?
- 543.3 miles total — 543.3 miles of roads and 0 miles of trails, across 690 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 51.4 miles are open year-round and 491.6 miles are seasonal (typically open May 1 to Mar 15). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Minnesota
See every ranger district in Chippewa National Forest, browse all Minnesota national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.