North Umpqua Ranger District
The North Umpqua Ranger District in Umpqua National Forest (Oregon) has 1,324 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 1,149.5 miles of roads and 174.5 miles of trails across 2,227 designated routes. Vehicle access: ATV 1,198.3 mi · Motorcycle 1,211.1 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open May 1 and close Dec 31. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 1,324
- Roads
- 1,149.5 mi
- Trails
- 174.5 mi
- Year-round miles
- 978.7 mi
- Seasonal miles
- 345.3 mi
1,149.5 mi of roads · 174.5 mi of trails, across 2,227 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 1,198.3 | 2,123 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 1,211.1 | 2,162 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 1,193.1 | 2,120 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 1,054.8 | 1,016 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 1,054.8 | 1,016 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 1,054.8 | 1,016 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 1,054.8 | 1,016 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 1,193.1 | 2,120 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 1,193.1 | 2,120 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 174.5 | 854 | Varies by route |
| E-bike Class 2 | 174.5 | 854 | Varies by route |
| E-bike Class 3 | 174.5 | 854 | Varies by route |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 1,167.7 | 1,081 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 1,167.7 | 1,081 | Varies by route |
| Truck | 1,167.7 | 1,081 | Varies by route |
| Bus | 1,167.7 | 1,081 | Varies by route |
| Motorhome | 1,167.7 | 1,081 | Varies by route |
Seasons
Of the 1,324 motorized miles here, about 978.7 miles are open year-round and 345.3 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 05/01 to 12/31 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 907 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route. Showing the first 400; the GPX download above carries all 907.
| - BLACK T.S. | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| - FISHER T.S. | ✓ | ✓ |
| - KILLARNEY T.S. | ✓ | ✓ |
| - LOWER TAFT T.S. | ✓ | ✓ |
| - SNOBALL T.S. | ✓ | ✓ |
| - SQUASH T.S. | ✓ | ✓ |
| - UPPER CLOVER T.S. | ✓ | ✓ |
| -- CABIN T.S. | ✓ | ✓ |
| -- DT SALV T.S. | ✓ | ✓ |
| -- LEOPARD T.S. | ✓ | ✓ |
| -- RAGGED STRIP T.S. | ✓ | ✓ |
| -- STEELHEAD RDG RDS | ✓ | ✓ |
| -- WILD ROSE THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| --SLUSH T.S. | ✓ | ✓ |
| -/ BUSTER BEND T.S. | ✓ | ✓ |
| -/BUSTER BEND T.S. | ✓ | ✓ |
| -/GROTTO T.S. | ✓ | ✓ |
| -/RED IDIOT T.S. | ✓ | ✓ |
| 1000 ROAD | ✓ | ✓ |
| 1958/THUNDER T.S. | ✓ | ✓ |
| 1960--HI. SPRING T.S. | ✓ | ✓ |
| APPLE SALVAGE T.S. | ✓ | ✓ |
| ARLO - LEOPARD T.S.'S | ✓ | ✓ |
| ARLO T.S. | ✓ | ✓ |
| BACHELOR BUTTE | ✓ | ✓ |
| BACHELOR BUTTE T.S. | ✓ | ✓ |
| BACKBREAKER - FAIRY SKYLINE TS | ✓ | ✓ |
| BACKGROUND | ✓ | ✓ |
| BACKHAUL | ✓ | ✓ |
| BACKSLIDE | ✓ | ✓ |
| BEAM T.S. | ✓ | ✓ |
| BEAR CAMP - SMOKEY T.S. | ✓ | ✓ |
| BEAR CAMP T.S. | ✓ | ✓ |
| BEAR CAMP T.S. - SHADE TS | ✓ | ✓ |
| BEARBONES T.S. | ✓ | ✓ |
| BEARCAT | ✓ | ✓ |
| BEAVER SWAMP | ✓ | ✓ |
| BEAVER TAIL T.S. | ✓ | ✓ |
| BEND CREEK - WASHBOARD | ✓ | ✓ |
| BIRDIE | ✓ | ✓ |
| BIRDIE T.S. | ✓ | ✓ |
| BLACK BUTTE | ✓ | ✓ |
| BLACK CREEK - BIG CANYON | ✓ | ✓ |
| BLACK T.S. | ✓ | ✓ |
| BLK PARADIS/PORKYPINE TS | ✓ | ✓ |
| BLM - PVT - RINGER T.S. | ✓ | ✓ |
| BLOODY POINT | ✓ | ✓ |
| BLOODY POINT T.S. | ✓ | ✓ |
| BLOODY PT/SUGARBEAR T.S. | ✓ | ✓ |
| BLUFF THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| BONEYARD T.S. | ✓ | ✓ |
| BRADLEY RIDGE | ✓ | ✓ |
| BRISTOW T.S. | ✓ | ✓ |
| BRISTOW- -T.S. | ✓ | ✓ |
| BULLDOG - LOST PYRAMID TS'S | ✓ | ✓ |
| BULLDOG - REYNOLDS | ✓ | ✓ |
| BULLDOG - SWITCHBACK TS'S | ✓ | ✓ |
| BULLDOG CREEK - PYRAMID ROCK | ✓ | ✓ |
| BULLDOG T.S. | ✓ | ✓ |
| BURNT CREEK | ✓ | ✓ |
| BURNT MTN THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| BURNT WELL T.S. | ✓ | ✓ |
| BUSTER | ✓ | ✓ |
| BUSTER BUGS/SOAPSUD T.S. | ✓ | ✓ |
| BUSTER BUTTE | ✓ | ✓ |
| BUSTER CR. | ✓ | ✓ |
| BUTTE SPRINGS T.S. | ✓ | ✓ |
| CABIN - PEPPER T.S.' | ✓ | ✓ |
| CABIN FLAT | ✓ | ✓ |
| CABIN T.S. | ✓ | ✓ |
| CALAPOOYA II TS | ✓ | ✓ |
| CALAPOOYIA DIVIDE | ✓ | ✓ |
| CALF CR FIRE T.S. | ✓ | ✓ |
| CALF CREEK | ✓ | ✓ |
| CALF RIDGE | ✓ | ✓ |
| CALFHEAD T.S. | ✓ | ✓ |
| CANTON CR. | ✓ | ✓ |
| CAT THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| CAVITT CONNECTION | ✓ | ✓ |
| CAVITT LAKE | ✓ | ✓ |
| CAVITT TIE | · | ✓ |
| CEDAR CREEK | ✓ | ✓ |
| CEDAR RDG | ✓ | ✓ |
| CEDAR RIDGE T.S. | ✓ | ✓ |
| CEDAR SPRINGS | ✓ | ✓ |
| CHIL STRIP T.S. | ✓ | ✓ |
| CHILCOOT RDG T.S. | ✓ | ✓ |
| CHILCOOT T.S. | ✓ | ✓ |
| CINDERELLA SPR | ✓ | ✓ |
| CINDERELLA SUMP | ✓ | ✓ |
| CINDERELLA T.S. | ✓ | ✓ |
| CIRCLE | ✓ | ✓ |
| CIRCLE RDG -- T.S. | ✓ | ✓ |
| CIRCLE RDG-SHARPSPOON TS'S | ✓ | ✓ |
| CIRCLE RIDGE T.S. | ✓ | ✓ |
| CIRCLE SALV - SO. CIRCLE TS'S | ✓ | ✓ |
| CITY CREEK | ✓ | ✓ |
| CLEAN-IT - WINDBOAT T.S. | ✓ | ✓ |
| CLEAN-IT T.S. | ✓ | ✓ |
| CLIFFSIDE | ✓ | ✓ |
| CLOBURN | ✓ | ✓ |
| CLOVE | ✓ | ✓ |
| CLOVE T.S. | ✓ | ✓ |
| CLOVER BUTTE | ✓ | ✓ |
| CLOVER CREEK | ✓ | ✓ |
| CLOVER THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| CLOVERLEAF | ✓ | ✓ |
| COAL MAN T.S. | ✓ | ✓ |
| CONNECTION T.S. | ✓ | ✓ |
| COOLWATER CAMP | ✓ | ✓ |
| COTTAGE T.S. | ✓ | ✓ |
| COUGAR BLUFF | ✓ | ✓ |
| COUGARTOOTH T.S. | ✓ | ✓ |
| COUGARTOOTH/COUGAR T.S. | ✓ | ✓ |
| COYOTE | ✓ | ✓ |
| CRIMSON T.S. | ✓ | ✓ |
| CULTUS CREEK | ✓ | ✓ |
| CULTUS LAKE | ✓ | ✓ |
| CULTUS OVERLOOK T.S. | ✓ | ✓ |
| CURVE THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| DEAD ELK T.S. | ✓ | ✓ |
| DEADMAN T.S. | ✓ | ✓ |
| DECEPTION CREEK | ✓ | ✓ |
| DEEP RIDGE T.S. | ✓ | ✓ |
| DELMONTE - TORTILLA T.S. | ✓ | ✓ |
| DELMONTE T.S. | ✓ | ✓ |
| DEN T.S. | ✓ | ✓ |
| DENTURE -- ET AL T.S. | ✓ | ✓ |
| DIVIDE -- T.S. | ✓ | ✓ |
| DIVIDE T.S. | ✓ | ✓ |
| DOEHEAD MTN | ✓ | ✓ |
| DOG MTN | ✓ | ✓ |
| DOG STRIP T.S. | ✓ | ✓ |
| DOWNSLOPE T.S. | ✓ | ✓ |
| DRY CREEK | ✓ | ✓ |
| DRY GULCH T.S. | ✓ | ✓ |
| DT SALV-OVERLAY T.S. | ✓ | ✓ |
| DUMONT BUTTE | ✓ | ✓ |
| DUTCH | ✓ | ✓ |
| DUTCH CREEK | ✓ | ✓ |
| DUTCHMAN RESALE T.S. | ✓ | ✓ |
| EAGLE CR | ✓ | ✓ |
| EAST END T.S. | ✓ | ✓ |
| EAST FORK T.S. | ✓ | ✓ |
| EAST STEAMBOAT T.S. | ✓ | ✓ |
| ECHO - WINDBOAT T.S. | ✓ | ✓ |
| ECHO T.S. | ✓ | ✓ |
| EGGELSTRON CREEK | ✓ | ✓ |
| EMILE | ✓ | ✓ |
| EMILE BIG TREE | · | ✓ |
| EMILE BLUFFS | ✓ | ✓ |
| EMILE RDG | ✓ | ✓ |
| EMILE SHELTER | ✓ | ✓ |
| EMILE SHELTER BIG TREE | · | ✓ |
| EMILE SUMP | ✓ | ✓ |
| EUREKA CAMP | ✓ | ✓ |
| FAIRVIEW | ✓ | ✓ |
| FAIRVIEW T.S. | ✓ | ✓ |
| FAIRVIEW T.S.- MACE T.S. | ✓ | ✓ |
| FAIRY BREAKS - SKYLINE TS'S | ✓ | ✓ |
| FAIRY SHELTER T.S. | ✓ | ✓ |
| FAIRY SKYLINE T.S. | ✓ | ✓ |
| FALL-BURNT TB | ✓ | ✓ |
| FALLER T.S. | ✓ | ✓ |
| FEVER -- GALAXY T.S. | ✓ | ✓ |
| FIREMANS LEAP | ✓ | ✓ |
| FISHER CR | ✓ | ✓ |
| FLAT CLOVER T.S. | ✓ | ✓ |
| FLAT ROCK | · | ✓ |
| FLY-IT T.S. | ✓ | ✓ |
| FLYING PIGEON T.S. | ✓ | ✓ |
| FORTY T.S. | ✓ | ✓ |
| FOSTER T.S. | ✓ | ✓ |
| FOSTER T.S. - CHIEF T.S. | ✓ | ✓ |
| FOUR SPRINGS T.S. | ✓ | ✓ |
| FOUR T.S. | ✓ | ✓ |
| FOX - RUMBLE T.S. | ✓ | ✓ |
| FOX CR | ✓ | ✓ |
| FOX T.S. | ✓ | ✓ |
| FULLER LAKE | ✓ | ✓ |
| GALAXY T.S. | ✓ | ✓ |
| GARRISON SPUR | ✓ | ✓ |
| GLEN ECHO | ✓ | ✓ |
| GOBBLER KNOB | ✓ | ✓ |
| GOBBLER ROCK PIT | ✓ | ✓ |
| GRAND TETON | ✓ | ✓ |
| GRANDAD BUTTE | ✓ | ✓ |
| GRANT T.S. | ✓ | ✓ |
| GRASS CR - PANHANDLE T.S.'S | ✓ | ✓ |
| GRASS CREEK - FAIRVIEW | ✓ | ✓ |
| GRASSY RANCH - SINGE CREEK | ✓ | ✓ |
| GROTTO T.S. | ✓ | ✓ |
| HADES | ✓ | ✓ |
| HATCHET T.B./-T.S. | ✓ | ✓ |
| HEAVEN T.S. | ✓ | ✓ |
| HELI-PORT | ✓ | ✓ |
| HEMLOCK CREEK | · | ✓ |
| HEMLOCK LAKE LOOP | · | ✓ |
| HEMLOCK REMOTE CAMP | · | ✓ |
| HILL T.S. | ✓ | ✓ |
| HILLTOP THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| HILLTOP THIN T.S.-RED DEVIL TS | ✓ | ✓ |
| HILLTOP THIN TS - RED DEVIL TS | ✓ | ✓ |
| HIPOWER BLUFFS | ✓ | ✓ |
| HOLLAND T.S. | ✓ | ✓ |
| HOMER T.S. | ✓ | ✓ |
| HOMESTEAD | ✓ | ✓ |
| HOMESTEAD CREEK | ✓ | ✓ |
| HORSE HEAVEN | ✓ | ✓ |
| HORSE PR/PRAIRIE T.B. | ✓ | ✓ |
| HORSESHOE T.S. | ✓ | ✓ |
| HURRICANE T.S. | ✓ | ✓ |
| IDIOT | ✓ | ✓ |
| IDIOT SALVAGE T.S. | ✓ | ✓ |
| IDIOT T.S. | ✓ | ✓ |
| ILLAHEE SPRS T.S. | ✓ | ✓ |
| JACK CREEK | ✓ | ✓ |
| JASPER T.S. | ✓ | ✓ |
| JOHN'S T.S. | ✓ | ✓ |
| JOHNSON CR T.S. | ✓ | ✓ |
| JOHNSON CREEK | ✓ | ✓ |
| JOHNSON RIDGE | ✓ | ✓ |
| JOHNSON STRIP T.S. | ✓ | ✓ |
| JUNCTION CR T.S. | ✓ | ✓ |
| JUNCTION CR/-T.S. | ✓ | ✓ |
| JUNCTION CREEK | ✓ | ✓ |
| JUNCTION CREEK PIT | ✓ | ✓ |
| JUNCTION RIDGE T.S. | ✓ | ✓ |
| JUNCTION SPR | ✓ | ✓ |
| JUNCTION SPRS T.S. | ✓ | ✓ |
| KATY | ✓ | ✓ |
| KIT T.S. | ✓ | ✓ |
| LAKEVIEW | ✓ | ✓ |
| LATERAL ONE | ✓ | ✓ |
| LD COUNTY T.S. | ✓ | ✓ |
| LEMON BUTTE T.S. - CITRUS TS | ✓ | ✓ |
| LEOPARD T.S. | ✓ | ✓ |
| LIMPY CR - APPLE SALVAGE | ✓ | ✓ |
| LIMPY MTN | ✓ | ✓ |
| LIMPY SUMP | ✓ | ✓ |
| LIMPY THIN - APPLE SALVAGE TS | ✓ | ✓ |
| LIMPY THIN TS | ✓ | ✓ |
| LIP | ✓ | ✓ |
| LITTLE BEND CR NO 2 T.S. | ✓ | ✓ |
| LITTLE BEND CR T.S. | ✓ | ✓ |
| LITTLE BEND CREEK | ✓ | ✓ |
| LITTLE OAK - RONE T.S.'S | ✓ | ✓ |
| LITTLE OAK T.S. | ✓ | ✓ |
| LITTLE RIDGE | ✓ | ✓ |
| LITTLE RIVER - QUARTZ MTN | ✓ | ✓ |
| LITTLE TAFT | ✓ | ✓ |
| LITTLE TAFT T.S. | ✓ | ✓ |
| LITTLE WARRIOR T.S. | ✓ | ✓ |
| LIVE T.S. | ✓ | ✓ |
| LONG LEMON RIDGE | ✓ | ✓ |
| LONG LEMON RIDGE TB | ✓ | ✓ |
| LONGS CREEK | ✓ | ✓ |
| LOOKOUT | ✓ | ✓ |
| LOOKOUT - OUTLOOK T.S.'S | ✓ | ✓ |
| LOOKOUT MOUNTAIN | · | ✓ |
| LOOKOUT MTN | ✓ | ✓ |
| LOST BULL T.S. | ✓ | ✓ |
| LOST PRAIRIE/- T.S. | ✓ | ✓ |
| LOST PYRAMID T.S. | ✓ | ✓ |
| LOST RIDGE T.S. | ✓ | ✓ |
| LOST RIDGE T.S. - DEN TS | ✓ | ✓ |
| LOST TIMBER T.S. | ✓ | ✓ |
| LOWER EMILE | ✓ | ✓ |
| LOWER FALL CR | ✓ | ✓ |
| LOWER HEMLOCK | ✓ | ✓ |
| LOWER SINGE CREEK | ✓ | ✓ |
| LOWER SIWASH - SUGARBEAR TS | ✓ | ✓ |
| LOWER TAFT T.S. | ✓ | ✓ |
| MAN -- T.S. | ✓ | ✓ |
| MAPLE RIDGE T.S. | ✓ | ✓ |
| MAPLE RIDGE-WINDBOAT TS'S | ✓ | ✓ |
| MAYFLOWER | ✓ | ✓ |
| MCKINLEY RIDGE | ✓ | ✓ |
| MERIDIAN T.S. | ✓ | ✓ |
| MIDDLE EMILE | ✓ | ✓ |
| MIDDLE JOHNSON T.S. | ✓ | ✓ |
| MINER'S RIDGE -- T.S. | ✓ | ✓ |
| MINERAL T.S. | ✓ | ✓ |
| MONTE RICO | ✓ | ✓ |
| MONTE RICO THIN T.S. | ✓ | ✓ |
| MONTE RICO THIN-FOOLS GOLD TS | ✓ | ✓ |
| MONTE T.S. | ✓ | ✓ |
| MONTO RICO THIN-FOOLS GOLD TS | ✓ | ✓ |
| MOUNTAIN T.S. | ✓ | ✓ |
| MUDSTONE | ✓ | ✓ |
| NEBOC | ✓ | ✓ |
| NFST-1800307 | ✓ | ✓ |
| NFST-1800312 | ✓ | ✓ |
| NFST-1800340 | ✓ | ✓ |
| NFST-1800430 | ✓ | ✓ |
| NFST-1800440 | ✓ | ✓ |
| NFST-2212908 | ✓ | ✓ |
| NFST-2213925 | ✓ | ✓ |
| NFST-2300601 | ✓ | ✓ |
| NFST-2300602 | ✓ | ✓ |
| NFST-2300603 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500020 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500104 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500121 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500124 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500128 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500130 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500133 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500145 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500272 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500310 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500355 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500356 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500440 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500448 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500570 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500580 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500585 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500687 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500697 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500722 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500890 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500898 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500910 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500920 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500925 | ✓ | ✓ |
| NFST-2500935 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700017 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700018 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700061 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700063 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700093 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700096 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700114 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700116 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700138 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700173 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700250 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700260 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700275 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700276 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700278 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700325 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700355 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700390 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700395 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700409 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700410 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700425 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700441 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700442 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700447 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700451 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700455 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700458 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700477 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700480 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700487 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700496 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700498 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700499 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700505 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700550 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700640 | ✓ | ✓ |
| NFST-2700641 | ✓ | ✓ |
| NFST-2701070 | ✓ | ✓ |
| NFST-2701210 | ✓ | ✓ |
| NFST-2701335 | ✓ | ✓ |
| NFST-2701620 | ✓ | ✓ |
| NFST-2701700 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703045 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703180 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703320 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703340 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703360 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703361 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703500 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703509 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703515 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703525 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703530 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703532 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703549 | ✓ | ✓ |
| NFST-2703756 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715070 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715072 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715074 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715080 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715090 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715110 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715130 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715132 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715210 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715225 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715255 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715260 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715295 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715362 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715370 | ✓ | ✓ |
| NFST-2715420 | ✓ | ✓ |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Diamond Lake Ranger District | Umpqua National Forest, OR | 1,031.2 | 33 km |
| Tiller Ranger District | Umpqua National Forest, OR | 1,598.1 | 36 km |
| Cottage Grove Ranger District | Umpqua National Forest, OR | 426.7 | 41 km |
| Middle Fork Ranger District | Willamette National Forest, OR | 2,440.4 | 56 km |
| High Cascades Ranger District | Rogue River-Siskiyou National Forests, OR | 3,258 | 66 km |
| Crescent Ranger District | Deschutes National Forest, OR | 771.1 | 75 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the North Umpqua Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 1,198.3 miles across 2,123 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the North Umpqua Ranger District?
- 1,324 miles total — 1,149.5 miles of roads and 174.5 miles of trails, across 2,227 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 978.7 miles are open year-round and 345.3 miles are seasonal (typically open May 1 to Dec 31). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Oregon
See every ranger district in Umpqua National Forest, browse all Oregon national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.