Lakewood-Laona Ranger District
The Lakewood-Laona Ranger District in Chequamegon-Nicolet National Forest (Wisconsin) has 656 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 647 miles of roads and 9 miles of trails across 1,321 designated routes. Vehicle access: ATV 51.5 mi · Motorcycle 51.5 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open Jan 1 and close Dec 31. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 656
- Roads
- 647 mi
- Trails
- 9 mi
- Year-round miles
- 479.1 mi
- Seasonal miles
- 176.9 mi
647 mi of roads · 9 mi of trails, across 1,321 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 51.5 | 89 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 51.5 | 90 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 51.5 | 67 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 13 | 34 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 13 | 14 | May 1 – Oct 31 |
| Tracked OHV > 50" | 13 | 14 | May 1 – Oct 31 |
| Other OHV > 50" | 13 | 14 | May 1 – Oct 31 |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | — | — | Not designated |
| Other OHV < 50" | — | — | Not designated |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 645.8 | 1,302 | Varies by route |
| E-bike Class 2 | 645.8 | 1,302 | Varies by route |
| E-bike Class 3 | 645.8 | 1,302 | Varies by route |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 645.8 | 1,281 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 642.4 | 1,269 | Varies by route |
| Truck | 642.9 | 1,270 | Varies by route |
| Bus | 642.9 | 1,270 | Varies by route |
| Motorhome | 642.9 | 1,270 | Varies by route |
Seasons
Of the 656 motorized miles here, about 479.1 miles are open year-round and 176.9 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 01/01 to 12/31 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 1,202 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route. Showing the first 400; the GPX download above carries all 1,202.
| ATV TRAIL LKLN01 | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| ATV TRAIL LKLN02 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN03 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN04 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN06 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN09 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN10 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN11 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN12 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN13 | ✓ | ✓ |
| ATV TRAIL LKLN14 | ✓ | ✓ |
| FARGO ROAD | ✓ | ✓ |
| FR 3163A | ✓ | ✓ |
| FR 2002 | ✓ | ✓ |
| FR 2020 | ✓ | ✓ |
| FR 2021 | ✓ | ✓ |
| FR 2021C | ✓ | ✓ |
| FR 2023 | ✓ | ✓ |
| FR 2023B | ✓ | ✓ |
| FR 2053 | ✓ | ✓ |
| FR 2071A | ✓ | ✓ |
| FR 2071B | ✓ | ✓ |
| FR 2101H | ✓ | ✓ |
| FR 2136C | ✓ | ✓ |
| FR 2221AA | ✓ | ✓ |
| FR 2221B | ✓ | ✓ |
| FR 2249B | ✓ | ✓ |
| FR 2259E | ✓ | ✓ |
| FR 2259R | ✓ | ✓ |
| FR 2308B | ✓ | ✓ |
| FR 2308BD | ✓ | ✓ |
| FR 2308BDA | ✓ | ✓ |
| FR 2317D | ✓ | ✓ |
| FR 2320 | ✓ | ✓ |
| FR 2336J | ✓ | ✓ |
| FR 2336JA | ✓ | ✓ |
| FR 2341F | ✓ | ✓ |
| FR 2341FB | ✓ | ✓ |
| FR 2346 | ✓ | ✓ |
| FR 2346A | ✓ | ✓ |
| FR 2374 | ✓ | ✓ |
| FR 2531B | ✓ | ✓ |
| FR 2857 | ✓ | ✓ |
| FR 2922A | ✓ | ✓ |
| FR 2922B | ✓ | ✓ |
| FR 2953 | ✓ | ✓ |
| FR 2968 | ✓ | ✓ |
| FR 2968A | ✓ | ✓ |
| FR 3028 | ✓ | ✓ |
| FR 3201 | ✓ | ✓ |
| FR 3389 | ✓ | ✓ |
| FR 3877B | ✓ | ✓ |
| FR 3877C | ✓ | ✓ |
| FR 3877CA | ✓ | ✓ |
| GRANT LANE | ✓ | ✓ |
| LAONA TOWER SPUR ROAD | ✓ | ✓ |
| MOUNTAIN LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| PEEKS SPUR A | ✓ | ✓ |
| RAMBLING ROAD | ✓ | ✓ |
| SWAMP ROAD | ✓ | ✓ |
| THELEN SPUR | ✓ | ✓ |
| THUNDER ROAD | ✓ | ✓ |
| WANNER SPUR A | ✓ | ✓ |
| WAUBEE LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| ADA LAKE CAMPGROUND ROAD | · | · |
| ADA LAKE SPUR | · | · |
| ALDER ROAD | · | · |
| ALPHABET ROAD A | · | · |
| APPLEWAY SPUR | · | · |
| AQUALAND ROAD | · | · |
| ARCHIBALD TOWER ROAD | · | · |
| AUTUMN ROAD | · | · |
| BACKWOODS ROAD | · | · |
| BACKWOODS SPUR A | · | · |
| BACKWOODS SPUR B | · | · |
| BADLANDS ROAD | · | · |
| BAGLEY RAPIDS CG NORTH LOOP | · | · |
| BAGLEY RAPIDS CG SOUTH LOOP | · | · |
| BARRIER FREE FISHING ACCESS RD | · | · |
| BEAR LAKE BEACH | · | · |
| BEAR LAKE BOAT LAUNCH | · | · |
| BEAR LAKE CAMPGROUND | · | · |
| BIG JOE SPUR ROAD | · | · |
| BIG RIDGE ROAD | · | · |
| BIG STUMP SPUR | · | · |
| BLAIR LANE | · | · |
| BLAZE ROAD | · | · |
| BLUE SPRUCE SPUR B | · | · |
| BLUE SPRUCE SPUR ROAD | · | · |
| BOB'S ROAD | · | · |
| BOGSIDE SPUR ROAD | · | · |
| BONITA CREEK SOUTH ROAD | · | · |
| BONITA SPUR D | · | · |
| BOOT LAKE CAMPGROUND ROAD | · | · |
| BOULDER LAKE CAMPGROUND LOOP | · | · |
| CARRIAGE ROAD | · | · |
| CAVE LAKE ROAD | · | · |
| CAVE LAKE ROAD SPUR ROAD | · | · |
| CHICKEN FOOT LAKE | · | · |
| CHICKEN FOOT LAKE ROAD | · | · |
| COUNTY W SPUR | · | · |
| COUNTY W SPUR ROAD | · | · |
| CRABAPPLE ROAD | · | · |
| CROOKED LAKE WEST SPUR C | · | · |
| CROOKED LAKE WEST SPUR D | · | · |
| CROWELL LANE | · | · |
| CURVE LAKE ROAD | · | · |
| DALTON CREEK ROAD | · | · |
| DALTON CREEK SOUTH ROAD | · | · |
| DALTON CREEK SPUR | · | · |
| DALTON CREEK SPUR A | · | · |
| DEER CREEK LANE ROAD | · | · |
| DELL LAKE LANE | · | · |
| DELL LAKE ROAD | · | · |
| DIXIE ROAD | · | · |
| DIXIE SPUR A | · | · |
| EAST DALTON ROAD | · | · |
| EAST END ROAD | · | · |
| EAST RIVER SPUR | · | · |
| EAST SUNRISE ROAD | · | · |
| FDR 942163 | · | · |
| FDR2141B | · | · |
| FERRET ROAD | · | · |
| FLAMINGO ROAD | · | · |
| FLAMINGO ROAD SPUR A | · | · |
| FLOWER LAKE ROAD | · | · |
| FOSICK LANE | · | · |
| FR 2376BA | · | · |
| FR 3030 | · | · |
| FR 2000 | · | · |
| FR 2003 | · | · |
| FR 2004 | · | · |
| FR 2005 | · | · |
| FR 2010A | · | · |
| FR 2014 | · | · |
| FR 2016A | · | · |
| FR 2016AA | · | · |
| FR 2017 | · | · |
| FR 2017A | · | · |
| FR 2017C | · | · |
| FR 2017D | · | · |
| FR 2017E | · | · |
| FR 2020A | · | · |
| FR 2021A | · | · |
| FR 2021CA | · | · |
| FR 2023A | · | · |
| FR 2027 | · | · |
| FR 2028A | · | · |
| FR 2028B | · | · |
| FR 2028C | · | · |
| FR 2028D | · | · |
| FR 2028E | · | · |
| FR 2042A | · | · |
| FR 2044 | · | · |
| FR 2044C | · | · |
| FR 2044D | · | · |
| FR 2044E | · | · |
| FR 2045A | · | · |
| FR 2045CA | · | · |
| FR 2045CB | · | · |
| FR 2045F | · | · |
| FR 2045H | · | · |
| FR 2052 | · | · |
| FR 2057 | · | · |
| FR 2057A | · | · |
| FR 2058 | · | · |
| FR 2059 | · | · |
| FR 2060AA | · | · |
| FR 2060B | · | · |
| FR 2060C | · | · |
| FR 2063A | · | · |
| FR 2063B | · | · |
| FR 2063C | · | · |
| FR 2066A | · | · |
| FR 2068 | · | · |
| FR 2070 | · | · |
| FR 2070A | · | · |
| FR 2070AB | · | · |
| FR 2070AC | · | · |
| FR 2070B | · | · |
| FR 2072D | · | · |
| FR 2072E | · | · |
| FR 2072F | · | · |
| FR 2073A | · | · |
| FR 2073C | · | · |
| FR 2073CA | · | · |
| FR 2074A | · | · |
| FR 2077A | · | · |
| FR 2078 | · | · |
| FR 2079 | · | · |
| FR 2081 | · | · |
| FR 2083 | · | · |
| FR 2083A | · | · |
| FR 2083B | · | · |
| FR 2086A | · | · |
| FR 2086B | · | · |
| FR 2086C | · | · |
| FR 2086G | · | · |
| FR 2086H | · | · |
| FR 2088 | · | · |
| FR 2088C | · | · |
| FR 2092A | · | · |
| FR 2092D | · | · |
| FR 2094A | · | · |
| FR 2094AA | · | · |
| FR 2094AB | · | · |
| FR 2099 | · | · |
| FR 2101D | · | · |
| FR 2101E | · | · |
| FR 2101F | · | · |
| FR 2101G | · | · |
| FR 2101GA | · | · |
| FR 2101M | · | · |
| FR 2102AB | · | · |
| FR 2102AE | · | · |
| FR 2102AF | · | · |
| FR 2102AG | · | · |
| FR 2102C | · | · |
| FR 2102E | · | · |
| FR 2102F | · | · |
| FR 2102G | · | · |
| FR 2102H | · | · |
| FR 2102J | · | · |
| FR 2102K | · | · |
| FR 2102KA | · | · |
| FR 2102L | · | · |
| FR 2102LA | · | · |
| FR 2102LAA | · | · |
| FR 2103 | · | · |
| FR 2104A | · | · |
| FR 2104E | · | · |
| FR 2104F | · | · |
| FR 2104G | · | · |
| FR 2104H | · | · |
| FR 2104J | · | · |
| FR 2104N | · | · |
| FR 2104NA | · | · |
| FR 2104P | · | · |
| FR 2107A | · | · |
| FR 2107G | · | · |
| FR 2107H | · | · |
| FR 2107L | · | · |
| FR 2107LB | · | · |
| FR 2107LC | · | · |
| FR 2107LD | · | · |
| FR 2107LE | · | · |
| FR 2107LF | · | · |
| FR 2108 | · | · |
| FR 21087LA | · | · |
| FR 2112H | · | · |
| FR 2112HA | · | · |
| FR 2112HB | · | · |
| FR 2112J | · | · |
| FR 2112L | · | · |
| FR 2112R | · | · |
| FR 2112S | · | · |
| FR 2113 | · | · |
| FR 2117C | · | · |
| FR 2117CA | · | · |
| FR 2117D | · | · |
| FR 2118D | · | · |
| FR 2118E | · | · |
| FR 2118F | · | · |
| FR 2121A | · | · |
| FR 2121AA | · | · |
| FR 2121B | · | · |
| FR 2121C | · | · |
| FR 2122E | · | · |
| FR 2122F | · | · |
| FR 2122G | · | · |
| FR 2122H | · | · |
| FR 2122J | · | · |
| FR 2123B | · | · |
| FR 2123C | · | · |
| FR 2123D | · | · |
| FR 2123E | · | · |
| FR 2123F | · | · |
| FR 2123G | · | · |
| FR 2123H | · | · |
| FR 2123J | · | · |
| FR 2124 | · | · |
| FR 2127 | · | · |
| FR 2128A | · | · |
| FR 2128B | · | · |
| FR 2128BA | · | · |
| FR 2128BB | · | · |
| FR 2129 | · | · |
| FR 2131A | · | · |
| FR 2131B | · | · |
| FR 2131BA | · | · |
| FR 2131D | · | · |
| FR 2132B | · | · |
| FR 2132BB | · | · |
| FR 2132C | · | · |
| FR 2134A | · | · |
| FR 2134C | · | · |
| FR 2134CA | · | · |
| FR 2134E | · | · |
| FR 2134G | · | · |
| FR 2136A | · | · |
| FR 2136B | · | · |
| FR 2136CA | · | · |
| FR 2136CB | · | · |
| FR 2136N | · | · |
| FR 2138A | · | · |
| FR 2138C | · | · |
| FR 2138CA | · | · |
| FR 2139B | · | · |
| FR 2139BA | · | · |
| FR 2139E | · | · |
| FR 2139F | · | · |
| FR 2139G | · | · |
| FR 2139H | · | · |
| FR 2139J | · | · |
| FR 2139JA | · | · |
| FR 2141D | · | · |
| FR 2141E | · | · |
| FR 2141F | · | · |
| FR 2142 (CLOUD LAKE ROAD) | · | · |
| FR 2142A | · | · |
| FR 2142B | · | · |
| FR 2142C | · | · |
| FR 2142CA | · | · |
| FR 2143B | · | · |
| FR 2143BA | · | · |
| FR 2143BAA | · | · |
| FR 2143BB | · | · |
| FR 2143D | · | · |
| FR 2143E | · | · |
| FR 2143F | · | · |
| FR 2144E | · | · |
| FR 2145 | · | · |
| FR 2147 | · | · |
| FR 2159L | · | · |
| FR 2159LA | · | · |
| FR 2166D | · | · |
| FR 2166J | · | · |
| FR 2166K | · | · |
| FR 2166L | · | · |
| FR 2166P | · | · |
| FR 2166S | · | · |
| FR 2174X | · | · |
| FR 2174Z | · | · |
| FR 2183D | · | · |
| FR 2183EA | · | · |
| FR 2183I | · | · |
| FR 2183J | · | · |
| FR 2186 | · | · |
| FR 2186BA | · | · |
| FR 2186E | · | · |
| FR 2186F | · | · |
| FR 2186G | · | · |
| FR 2186K | · | · |
| FR 2186L | · | · |
| FR 2186LA | · | · |
| FR 2186M | · | · |
| FR 2186P | · | · |
| FR 2186R | · | · |
| FR 2186W | · | · |
| FR 2186X | · | · |
| FR 2186Z | · | · |
| FR 2187A | · | · |
| FR 2191F | · | · |
| FR 2194 | · | · |
| FR 2198 | · | · |
| FR 2198B | · | · |
| FR 2198BA | · | · |
| FR 2208A | · | · |
| FR 2213 | · | · |
| FR 2214 | · | · |
| FR 2215 | · | · |
| FR 2221BA | · | · |
| FR 2221BB | · | · |
| FR 2221C | · | · |
| FR 2223 | · | · |
| FR 2225 | · | · |
| FR 2229 | · | · |
| FR 2233 | · | · |
| FR 2233A | · | · |
| FR 2233AB | · | · |
| FR 2233C | · | · |
| FR 2236B | · | · |
| FR 2236BA | · | · |
| FR 2244D - ALPHABET ROAD D | · | · |
| FR 2244E - ALPHABET ROAD E | · | · |
| FR 2244F - ALPHABET ROAD F | · | · |
| FR 2246A - BADLANDS SPUR | · | · |
| FR 2249A | · | · |
| FR 2253 | · | · |
| FR 2253B | · | · |
| FR 2254 | · | · |
| FR 2254A | · | · |
| FR 2254B | · | · |
| FR 2254C | · | · |
| FR 2256 | · | · |
| FR 2258C | · | · |
| FR 2258D | · | · |
| FR 2258E | · | · |
| FR 2259K | · | · |
| FR 2259L | · | · |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Eagle River-Florence Ranger District | Chequamegon-Nicolet National Forest, WI | 442.7 | 65 km |
| Cumberland Ranger District | Daniel Boone National Forest, WI | 1,318.1 | 96 km |
| Iron River Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 445.9 | 98 km |
| Watersmeet Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 569.4 | 111 km |
| Kenton Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 634.8 | 124 km |
| Bessemer Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 410.5 | 140 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Lakewood-Laona Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 51.5 miles across 89 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Lakewood-Laona Ranger District?
- 656 miles total — 647 miles of roads and 9 miles of trails, across 1,321 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 479.1 miles are open year-round and 176.9 miles are seasonal (typically open Jan 1 to Dec 31). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Wisconsin
See every ranger district in Chequamegon-Nicolet National Forest, browse all Wisconsin national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.