Eagle River-Florence Ranger District
The Eagle River-Florence Ranger District in Chequamegon-Nicolet National Forest (Wisconsin) has 442.7 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 439.7 miles of roads and 3 miles of trails across 852 designated routes. Vehicle access: ATV 7.6 mi · Motorcycle 7.6 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open May 1 and close Dec 31. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 442.7
- Roads
- 439.7 mi
- Trails
- 3 mi
- Year-round miles
- 433.3 mi
- Seasonal miles
- 7.5 mi
439.7 mi of roads · 3 mi of trails, across 852 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 7.6 | 18 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 7.6 | 18 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 7.6 | 13 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 4.9 | 9 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 4.9 | 9 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 4.9 | 9 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 4.9 | 9 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 0.1 | 1 | Year-round |
| Other OHV < 50" | 0.1 | 1 | Year-round |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 437.5 | 841 | Varies by route |
| E-bike Class 2 | 437.5 | 841 | Varies by route |
| E-bike Class 3 | 437.5 | 841 | Varies by route |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 437.1 | 835 | Year-round |
| High-clearance vehicle | 437.1 | 835 | Year-round |
| Truck | 434.6 | 823 | Year-round |
| Bus | 434.6 | 823 | Year-round |
| Motorhome | 434.6 | 823 | Year-round |
Seasons
Of the 442.7 motorized miles here, about 433.3 miles are open year-round and 7.5 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 05/01 to 12/31 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 799 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route. Showing the first 400; the GPX download above carries all 799.
| ATV TRAIL ERFL02 | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| ATV TRAIL ERFL03 | ✓ | ✓ |
| BRULE RIVER EAST ROAD | ✓ | ✓ |
| DEAD MANS ROAD | ✓ | ✓ |
| FAY LAKE OUTLET | ✓ | ✓ |
| FR 2152R | ✓ | ✓ |
| FR 2218A | ✓ | ✓ |
| FR 2218AB | ✓ | ✓ |
| FR 3067 | ✓ | ✓ |
| FRANKLIN LAKE BOAT LANDING | ✓ | ✓ |
| MORGAN LAKE BOAT LANDING | ✓ | ✓ |
| MORGAN LAKE CAMPGROUND ROAD | ✓ | ✓ |
| PIT ROAD | ✓ | ✓ |
| ANVIL LAKE CAMPGROUND | · | · |
| APPLE ROAD | · | · |
| AQUALAND ROAD | · | · |
| ARGONNE R | · | · |
| BACK TRACKER ROAD | · | · |
| BARK ROAD | · | · |
| BARREL ROAD | · | · |
| BASTILE ROAD | · | · |
| BASTILE SOUTH ROAD (BELUNES RD | · | · |
| BEAVER ROAD | · | · |
| BOX ROAD | · | · |
| BRAMBLE ROAD | · | · |
| BRISS LAKE ROAD | · | · |
| BRULE CREEK SPUR ROAD | · | · |
| BRULE LAKE SPUR A | · | · |
| BRULE LAKE SPUR ROAD | · | · |
| BRULE SPRING SPUR | · | · |
| BUCK ROAD | · | · |
| BUTTERNUT LAKE BOAT LAUNCH | · | · |
| BUTTERNUT LAKE ROAD | · | · |
| CAMP 20 ROAD | · | · |
| CAREY EAST ROAD | · | · |
| CHANEY ROAD | · | · |
| CHIPMUNK RAPIDS ROAD | · | · |
| CHIPMUNK ROAD | · | · |
| CLEAVAGE ROAD | · | · |
| COLDWATER CREEK ROAD | · | · |
| COUNTY A SPUR 2547 | · | · |
| COUNTY A SPUR 2905 | · | · |
| COUNTY E SPUR | · | · |
| CRANBERRY CREEK ROAD | · | · |
| CRANBERRY CREEK SPUR | · | · |
| CROSSOVER SPUR | · | · |
| CROSSOVER SPUR ROAD | · | · |
| DAHLS SIDING ROAD | · | · |
| DAHLS SIDING ROAD B | · | · |
| DAISY ROAD | · | · |
| DECKING SPUR | · | · |
| EAST BUTTERNUT ROAD | · | · |
| ED GERL ROAD | · | · |
| FDR2156C | · | · |
| FDR2894 | · | · |
| FDR71916 | · | · |
| FH 1 SPUR | · | · |
| FIRE BREAK ROAD | · | · |
| FISHEL SPUR ROAD | · | · |
| FLANNIGAN ROAD | · | · |
| FLUME ROAD | · | · |
| FR 2009 | · | · |
| FR 2011 | · | · |
| FR 2011A | · | · |
| FR 2011B | · | · |
| FR 2018 | · | · |
| FR 2019 | · | · |
| FR 2035A | · | · |
| FR 2043 | · | · |
| FR 2076B | · | · |
| FR 2076C | · | · |
| FR 2115 | · | · |
| FR 2130NORTH | · | · |
| FR 2130SOUTH | · | · |
| FR 2133D | · | · |
| FR 2137 | · | · |
| FR 2137A | · | · |
| FR 2137C | · | · |
| FR 2137CA | · | · |
| FR 2140B | · | · |
| FR 2140BA | · | · |
| FR 2153A | · | · |
| FR 2155 | · | · |
| FR 2155A | · | · |
| FR 2156A | · | · |
| FR 2156M | · | · |
| FR 2156N | · | · |
| FR 2156P | · | · |
| FR 2156V | · | · |
| FR 2156W | · | · |
| FR 2158A | · | · |
| FR 2158B | · | · |
| FR 2158E | · | · |
| FR 2158H | · | · |
| FR 2158K | · | · |
| FR 2158M | · | · |
| FR 2158P | · | · |
| FR 2159BA | · | · |
| FR 2159C | · | · |
| FR 2159D | · | · |
| FR 2159E | · | · |
| FR 2159F | · | · |
| FR 2159G | · | · |
| FR 2159H | · | · |
| FR 2159HA | · | · |
| FR 2159HB | · | · |
| FR 2159K | · | · |
| FR 2159M | · | · |
| FR 2159T | · | · |
| FR 2159V | · | · |
| FR 2159X | · | · |
| FR 2159Y | · | · |
| FR 2161D | · | · |
| FR 2161F | · | · |
| FR 2161FA | · | · |
| FR 2161G | · | · |
| FR 2161H | · | · |
| FR 2161J | · | · |
| FR 2161M | · | · |
| FR 2161P | · | · |
| FR 2161Q | · | · |
| FR 2161T | · | · |
| FR 2161U | · | · |
| FR 2162A | · | · |
| FR 2162AA | · | · |
| FR 2162AB | · | · |
| FR 2162K | · | · |
| FR 2167B | · | · |
| FR 2167D | · | · |
| FR 2167DA | · | · |
| FR 2167DB | · | · |
| FR 2167E | · | · |
| FR 2167J | · | · |
| FR 2167X | · | · |
| FR 2168B | · | · |
| FR 2168C | · | · |
| FR 2168CA | · | · |
| FR 2168D | · | · |
| FR 2168G | · | · |
| FR 2168Q | · | · |
| FR 2168T | · | · |
| FR 2169D | · | · |
| FR 2169F | · | · |
| FR 2169G | · | · |
| FR 2169H | · | · |
| FR 2169J | · | · |
| FR 2169N | · | · |
| FR 2169P | · | · |
| FR 2169U | · | · |
| FR 2171 | · | · |
| FR 2172A | · | · |
| FR 2172C | · | · |
| FR 2172D | · | · |
| FR 2172DA | · | · |
| FR 2172DB | · | · |
| FR 2172E | · | · |
| FR 2172F | · | · |
| FR 2172H | · | · |
| FR 2172K | · | · |
| FR 2172Q | · | · |
| FR 2174D - WINDSOR DAM SPUR D | · | · |
| FR 2174E - WINDSOR DAM SPUR E | · | · |
| FR 2174H | · | · |
| FR 2174N | · | · |
| FR 2175A | · | · |
| FR 2175AA | · | · |
| FR 2175B - ALVIN CREEK SPUR A | · | · |
| FR 2176B | · | · |
| FR 2176C | · | · |
| FR 2176D | · | · |
| FR 2176F | · | · |
| FR 2176J | · | · |
| FR 2176P | · | · |
| FR 2177A | · | · |
| FR 2177C | · | · |
| FR 2177CA | · | · |
| FR 2177F | · | · |
| FR 2178A - MILITARY SPUR A | · | · |
| FR 2178B - MILITARY SPUR B | · | · |
| FR 2178C - MILITARY SPUR C | · | · |
| FR 2178D - MILITARY SPUR D | · | · |
| FR 2178E | · | · |
| FR 2178F | · | · |
| FR 2178G | · | · |
| FR 2178H | · | · |
| FR 2178J | · | · |
| FR 2178K | · | · |
| FR 2178L | · | · |
| FR 2178M | · | · |
| FR 2179B | · | · |
| FR 2179E | · | · |
| FR 2179F | · | · |
| FR 2182DA | · | · |
| FR 2182DB | · | · |
| FR 2182L | · | · |
| FR 2182N | · | · |
| FR 2182P | · | · |
| FR 2183E | · | · |
| FR 2183F | · | · |
| FR 2183G | · | · |
| FR 2183K | · | · |
| FR 2183M | · | · |
| FR 2190A | · | · |
| FR 2192C | · | · |
| FR 2193B | · | · |
| FR 2193F | · | · |
| FR 2198BA | · | · |
| FR 2199A - DEERSKIN SPUR A | · | · |
| FR 2199B - DEERSKIN SPUR B | · | · |
| FR 2199C - DEERSKIN SPUR C | · | · |
| FR 2199D - DEERSKIN SPUR D | · | · |
| FR 2199DA - DEERSKIN SPUR DA | · | · |
| FR 2199E - DEERSKIN SPUR E | · | · |
| FR 2199F - DEERSKIN SPUR F | · | · |
| FR 2199G | · | · |
| FR 2199H | · | · |
| FR 2199K | · | · |
| FR 2200A - ROSEN DAM SPUR A | · | · |
| FR 2200B - ROSEN DAM SPUR B | · | · |
| FR 2201B | · | · |
| FR 2204A | · | · |
| FR 2204B | · | · |
| FR 2204D | · | · |
| FR 2204DA | · | · |
| FR 2204F | · | · |
| FR 2204G | · | · |
| FR 2204H | · | · |
| FR 2205D | · | · |
| FR 2205E | · | · |
| FR 2205F | · | · |
| FR 2206A | · | · |
| FR 2206B | · | · |
| FR 2207B | · | · |
| FR 2209 | · | · |
| FR 2226B - INDIAN CAMP SPUR B | · | · |
| FR 2226BA - INDIAN CAMP SP BA | · | · |
| FR 2226E - INDIAN CAMP SPUR E | · | · |
| FR 2234C | · | · |
| FR 2234CA | · | · |
| FR 2241A | · | · |
| FR 2263A | · | · |
| FR 2273 | · | · |
| FR 2278 | · | · |
| FR 2278A | · | · |
| FR 2279 | · | · |
| FR 2279A | · | · |
| FR 2299 | · | · |
| FR 2299B | · | · |
| FR 2299C | · | · |
| FR 2344A | · | · |
| FR 2344AA | · | · |
| FR 2380 | · | · |
| FR 2380A | · | · |
| FR 2383A | · | · |
| FR 2383C | · | · |
| FR 2383E | · | · |
| FR 2396B | · | · |
| FR 2396C | · | · |
| FR 2397C | · | · |
| FR 2398C | · | · |
| FR 2398CB | · | · |
| FR 2398D | · | · |
| FR 2399 | · | · |
| FR 2400 | · | · |
| FR 2400B | · | · |
| FR 2400C | · | · |
| FR 2402D | · | · |
| FR 2402K | · | · |
| FR 2403 | · | · |
| FR 2404A | · | · |
| FR 2404B | · | · |
| FR 2404C | · | · |
| FR 2404DA | · | · |
| FR 2405 | · | · |
| FR 2408B | · | · |
| FR 2409A | · | · |
| FR 2409D | · | · |
| FR 2409E | · | · |
| FR 2410 | · | · |
| FR 2411 | · | · |
| FR 2411A | · | · |
| FR 2417 | · | · |
| FR 2417A | · | · |
| FR 2417B | · | · |
| FR 2417C | · | · |
| FR 2417D | · | · |
| FR 2418 | · | · |
| FR 2418A | · | · |
| FR 2418AA | · | · |
| FR 2418AB | · | · |
| FR 2419A | · | · |
| FR 2419AA | · | · |
| FR 2420A | · | · |
| FR 2421 | · | · |
| FR 2421A | · | · |
| FR 2423AB | · | · |
| FR 2423B | · | · |
| FR 2423BA | · | · |
| FR 2423D | · | · |
| FR 2423E | · | · |
| FR 2423EA | · | · |
| FR 2423F | · | · |
| FR 2423I | · | · |
| FR 2423K | · | · |
| FR 2423KA | · | · |
| FR 2423L | · | · |
| FR 2423N | · | · |
| FR 2424C | · | · |
| FR 2424D | · | · |
| FR 2424E | · | · |
| FR 2426E | · | · |
| FR 2426F | · | · |
| FR 2426K | · | · |
| FR 2427A - WINDSOR SPUR A | · | · |
| FR 2427B | · | · |
| FR 2427D | · | · |
| FR 2430B - HOWELL LAKE SPUR B | · | · |
| FR 2430C - HOWELL LAKE SPUR C | · | · |
| FR 2431 | · | · |
| FR 2432C | · | · |
| FR 2432E | · | · |
| FR 2433 | · | · |
| FR 2433B | · | · |
| FR 2435H | · | · |
| FR 2435I | · | · |
| FR 2436A | · | · |
| FR 2437B | · | · |
| FR 2437C | · | · |
| FR 2437E | · | · |
| FR 2438A - SECTION 1 SPUR | · | · |
| FR 2440 | · | · |
| FR 2442 | · | · |
| FR 2443A | · | · |
| FR 2444A | · | · |
| FR 2444B | · | · |
| FR 2445A | · | · |
| FR 2445B | · | · |
| FR 2446A | · | · |
| FR 2446AB | · | · |
| FR 2446B | · | · |
| FR 2446BA | · | · |
| FR 2446D | · | · |
| FR 2447A | · | · |
| FR 2449 | · | · |
| FR 2452A - WISCONSIN CREEK SP | · | · |
| FR 2452BA | · | · |
| FR 2452C - WISCONSIN CREEK SP | · | · |
| FR 2452K | · | · |
| FR 2452L | · | · |
| FR 2452N | · | · |
| FR 2453B | · | · |
| FR 2454A | · | · |
| FR 2454AA | · | · |
| FR 2454AC | · | · |
| FR 2454AD | · | · |
| FR 2454DA | · | · |
| FR 2454DAA | · | · |
| FR 2457B | · | · |
| FR 2457C | · | · |
| FR 2457CA | · | · |
| FR 2457D | · | · |
| FR 2457F | · | · |
| FR 2457G | · | · |
| FR 2457GA | · | · |
| FR 2457GB | · | · |
| FR 2457HB | · | · |
| FR 2457J | · | · |
| FR 2458A - CAREY DAM SPUR | · | · |
| FR 2458B | · | · |
| FR 2458C | · | · |
| FR 2458D | · | · |
| FR 2458E | · | · |
| FR 2458N | · | · |
| FR 2461A - ELVOY CREEK SPUR A | · | · |
| FR 2461AA | · | · |
| FR 2461C | · | · |
| FR 2462C | · | · |
| FR 2462E | · | · |
| FR 2463A - SECRET LAKE SPUR | · | · |
| FR 2463AB | · | · |
| FR 2463B | · | · |
| FR 2463C | · | · |
| FR 2463D | · | · |
| FR 2465A | · | · |
| FR 2466A | · | · |
| FR 2467B | · | · |
| FR 2467C | · | · |
| FR 2468A | · | · |
| FR 2469 | · | · |
| FR 2472 | · | · |
| FR 2472A - SECTION 25 SPUR A | · | · |
| FR 2472B | · | · |
| FR 2472BA | · | · |
| FR 2473A | · | · |
| FR 2473AA | · | · |
| FR 2473C | · | · |
| FR 2474A - WEST ALLEN CREEK SP | · | · |
| FR 2476A - OLD MILITARY SPUR A | · | · |
| FR 2477A - PERRY SPUR A | · | · |
| FR 2477B - PERRY SPUR B | · | · |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Iron River Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 445.9 | 35 km |
| Watersmeet Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 569.4 | 48 km |
| Kenton Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 634.8 | 62 km |
| Lakewood-Laona Ranger District | Chequamegon-Nicolet National Forest, WI | 656 | 65 km |
| Bessemer Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 410.5 | 81 km |
| Ontonagon Ranger District | Ottawa National Forest, MI | 416.8 | 83 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Eagle River-Florence Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 7.6 miles across 18 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Eagle River-Florence Ranger District?
- 442.7 miles total — 439.7 miles of roads and 3 miles of trails, across 852 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 433.3 miles are open year-round and 7.5 miles are seasonal (typically open May 1 to Dec 31). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Wisconsin
See every ranger district in Chequamegon-Nicolet National Forest, browse all Wisconsin national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.