Goosenest Ranger District
The Goosenest Ranger District in Klamath National Forest (California) has 892.7 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 892.3 miles of roads and 0.4 miles of trails across 577 designated routes. Vehicle access: ATV 627.6 mi · Motorcycle 627.6 mi. Seasonal routes generally open Apr 1 and close Dec 25. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 892.7
- Roads
- 892.3 mi
- Trails
- 0.4 mi
- Year-round miles
- 571.2 mi
- Seasonal miles
- 320.3 mi
892.3 mi of roads · 0.4 mi of trails, across 577 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 627.6 | 499 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 627.6 | 499 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 627.6 | 499 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 627.6 | 500 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 627.6 | 499 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 627.6 | 499 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 627.6 | 499 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 627.6 | 499 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 627.6 | 499 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | — | — | Not designated |
| E-bike Class 2 | — | — | Not designated |
| E-bike Class 3 | — | — | Not designated |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 891.5 | 574 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 891.5 | 574 | Varies by route |
| Truck | 891.5 | 574 | Varies by route |
| Bus | 891.5 | 574 | Varies by route |
| Motorhome | 891.5 | 574 | Varies by route |
Seasons
Of the 892.7 motorized miles here, about 571.2 miles are open year-round and 320.3 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 04/01 to 12/25 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 275 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route.
| 16 EAST | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| ABSOLUTELY NOTHING | ✓ | ✓ |
| ALDER DIVIDE | ✓ | ✓ |
| ALDER SPRING | ✓ | ✓ |
| ALLOTMENT | ✓ | ✓ |
| ANTELOPE | ✓ | ✓ |
| ANTELOPE CREEK | ✓ | ✓ |
| ANTELOPE SINK | ✓ | ✓ |
| ANTELOPE WELL | ✓ | ✓ |
| BADGER LOOP | ✓ | ✓ |
| BAIRD | ✓ | ✓ |
| BAIRD SPRINGS | ✓ | ✓ |
| BALL MTN | ✓ | ✓ |
| BALL WEST | ✓ | ✓ |
| BARNUM CAVE | ✓ | ✓ |
| BASURE | ✓ | ✓ |
| BEAR WALLOW | ✓ | ✓ |
| BIG BUCK | ✓ | ✓ |
| BLUE CANYON | ✓ | ✓ |
| BLUE FIRE | ✓ | ✓ |
| BOB CAT | ✓ | ✓ |
| BOGUS BURN | ✓ | ✓ |
| BONNIE | ✓ | ✓ |
| BRAY WELL TIE | ✓ | ✓ |
| BREAKNECK | ✓ | ✓ |
| BULLET | ✓ | ✓ |
| BUTTE CREEK | ✓ | ✓ |
| CAPTAIN JACK | ✓ | ✓ |
| CATTAIL | ✓ | ✓ |
| CAYUSE | ✓ | ✓ |
| CEDAR | ✓ | ✓ |
| CEDAR MTN | ✓ | ✓ |
| CEDAR WELL | ✓ | ✓ |
| CHARIOT | ✓ | ✓ |
| CHEAT GRASS | ✓ | ✓ |
| CHECKMATE | ✓ | ✓ |
| CHETNIK | ✓ | ✓ |
| CHIPMONK | ✓ | ✓ |
| CHUKAR | ✓ | ✓ |
| CLAY PIGEON | ✓ | ✓ |
| COLD BOTTLE SPRING | ✓ | ✓ |
| COMORANT | ✓ | ✓ |
| COUGAR FIRE | ✓ | ✓ |
| COYOTE | ✓ | ✓ |
| CUTOFF | ✓ | ✓ |
| CYMOSE | ✓ | ✓ |
| DAVIS | ✓ | ✓ |
| DAVIS ANTELOPE | ✓ | ✓ |
| DAVIS SHARP TIE | ✓ | ✓ |
| DEAD STEER | ✓ | ✓ |
| DEER MDW | ✓ | ✓ |
| DEER MTN | ✓ | ✓ |
| DISPERSED REC 57 | ✓ | ✓ |
| DOCK WELL | ✓ | ✓ |
| DOG LEG | ✓ | ✓ |
| DORRIS SPRING | ✓ | ✓ |
| DRY CR | ✓ | ✓ |
| DUCK LAKE | ✓ | ✓ |
| EAGLE ROCK | ✓ | ✓ |
| EAST DUCK LAKE | ✓ | ✓ |
| EAST GARNER | ✓ | ✓ |
| EAST HAIGHT | ✓ | ✓ |
| EAST JUNE CREEK | ✓ | ✓ |
| EMMITT | ✓ | ✓ |
| ENOW | ✓ | ✓ |
| ERICKSON | ✓ | ✓ |
| ETAPE | ✓ | ✓ |
| FALSE GAP | ✓ | ✓ |
| FILSON SPRINGS | ✓ | ✓ |
| FINESSE | ✓ | ✓ |
| FIRST CREEK | ✓ | ✓ |
| FIRST DEER | ✓ | ✓ |
| FISK | ✓ | ✓ |
| FLAT RUN | ✓ | ✓ |
| FORD | ✓ | ✓ |
| FOSTER | ✓ | ✓ |
| FOUR CORNER TIE | ✓ | ✓ |
| FOURMILE HILL | ✓ | ✓ |
| FREIDA'S RIDGE | ✓ | ✓ |
| FROG LAKE | ✓ | ✓ |
| FRUIT GROWERS | ✓ | ✓ |
| GARNER BUTTE | ✓ | ✓ |
| GARNER RANCH | ✓ | ✓ |
| GOOSE CHASE | ✓ | ✓ |
| GOOSE CHASE | ✓ | ✓ |
| GOOSENEST | ✓ | ✓ |
| GRASS LAKE FIRE | ✓ | ✓ |
| GREGORY | ✓ | ✓ |
| HAIGHT MTN | ✓ | ✓ |
| HAIGHT MTN LOOP | ✓ | ✓ |
| HARLAN DAVIS | ✓ | ✓ |
| HARTS CAMP | ✓ | ✓ |
| HEBRON | ✓ | ✓ |
| HEBRON SUMMIT | ✓ | ✓ |
| HELL'S CANYON | ✓ | ✓ |
| HEMLOCK | ✓ | ✓ |
| HIGHEST | ✓ | ✓ |
| HILL 23 | ✓ | ✓ |
| HONDA WELLE | ✓ | ✓ |
| HORSE | ✓ | ✓ |
| HORSE PEAK | ✓ | ✓ |
| HORSETHIEF | ✓ | ✓ |
| HORSETHIEF CREEK | ✓ | ✓ |
| ICE CAVE | ✓ | ✓ |
| IKE-HARRIS | ✓ | ✓ |
| IKE'S CREEK ROAD | ✓ | ✓ |
| INTERNATIONAL-MILLER | ✓ | ✓ |
| JAUNITA LAKE | ✓ | ✓ |
| JEEP | ✓ | ✓ |
| JOHNNY | ✓ | ✓ |
| JUNIPER KNOLL | ✓ | ✓ |
| JUNIPER TERRACE | ✓ | ✓ |
| KEGG | ✓ | ✓ |
| KEGG LOOP | ✓ | ✓ |
| KEN DEL HEIGHTS | ✓ | ✓ |
| KIBITZ | ✓ | ✓ |
| KILL DEER | ✓ | ✓ |
| KOPI | ✓ | ✓ |
| LAHONDA WELL | ✓ | ✓ |
| LAIRDS WELL | ✓ | ✓ |
| LAVA | ✓ | ✓ |
| LEPUS | ✓ | ✓ |
| LIONET | ✓ | ✓ |
| LITTLE BITY TIE | ✓ | ✓ |
| LITTLE DEER MTN | ✓ | ✓ |
| LITTLE DOE | ✓ | ✓ |
| LITTLE HORSE | ✓ | ✓ |
| LITTLE HORSE PEAK | ✓ | ✓ |
| LOOKOUT BUTTE | ✓ | ✓ |
| LOST SPRINGS | ✓ | ✓ |
| LOWER BALL | ✓ | ✓ |
| LOWER GARNER | ✓ | ✓ |
| LOWER GARNER BUTTE | ✓ | ✓ |
| LUCKY SPRING | ✓ | ✓ |
| MAC-ATTACK | ✓ | ✓ |
| MANZANITA | ✓ | ✓ |
| MARTIN DAIRY | ✓ | ✓ |
| MCGAVIN | ✓ | ✓ |
| MCGAVIN PEAK | ✓ | ✓ |
| MEMENTO | ✓ | ✓ |
| MIDDLE BUTTE | ✓ | ✓ |
| MIDDLE DEER MTN | ✓ | ✓ |
| MILLER MTN | ✓ | ✓ |
| MILLS RANCH | ✓ | ✓ |
| MT HEBRON PARALLEL | ✓ | ✓ |
| MUSKGRAVE | ✓ | ✓ |
| MUSKGRAVE SPRINGS | ✓ | ✓ |
| NINE HUNDRED | ✓ | ✓ |
| NORTH WILD HORSE | ✓ | ✓ |
| OLD ANTELOPE RS | ✓ | ✓ |
| OLD HIGHWAY | ✓ | ✓ |
| OLD JEEP | ✓ | ✓ |
| ORR MTN LO | ✓ | ✓ |
| ORRIS | ✓ | ✓ |
| PARKER CREEK | ✓ | ✓ |
| PARSONS | ✓ | ✓ |
| PENGRASS | ✓ | ✓ |
| PINE | ✓ | ✓ |
| PIPELINE | ✓ | ✓ |
| PIT ROAD | ✓ | ✓ |
| PLAYA | ✓ | ✓ |
| PLUTO CAVE | ✓ | ✓ |
| POISON GLADE | ✓ | ✓ |
| POISON SPRING | ✓ | ✓ |
| POISON SPRINGS | ✓ | ✓ |
| POKE | ✓ | ✓ |
| POKEY | ✓ | ✓ |
| POLLIC | ✓ | ✓ |
| POMEROY | ✓ | ✓ |
| POT HUNTER | ✓ | ✓ |
| POWER LINE RD | ✓ | ✓ |
| PUMICE MTN | ✓ | ✓ |
| PUMICE STONE | ✓ | ✓ |
| PUMICE STONE BDY | ✓ | ✓ |
| PUMPKIN | ✓ | ✓ |
| PUMPKIN SEED LAKE | ✓ | ✓ |
| PURPLE PIT | ✓ | ✓ |
| RABBIT BRUSH | ✓ | ✓ |
| RAGWORT | ✓ | ✓ |
| RAINBOW WELL | ✓ | ✓ |
| RAKE | ✓ | ✓ |
| RANDOM | ✓ | ✓ |
| RATAPAN | ✓ | ✓ |
| RED ASHE | ✓ | ✓ |
| REGAL | ✓ | ✓ |
| REMOVE | ✓ | ✓ |
| RHOMBUS | ✓ | ✓ |
| RHOMBUS 2 | ✓ | ✓ |
| ROCK PILE | ✓ | ✓ |
| ROCK SPINGS | ✓ | ✓ |
| ROCKY | ✓ | ✓ |
| ROUND RAKE | ✓ | ✓ |
| SCHMIDT MILL | ✓ | ✓ |
| SCIMITAR | ✓ | ✓ |
| SE WHALEBACK | ✓ | ✓ |
| SEED PLOT RD | ✓ | ✓ |
| SHAKE CREEK | ✓ | ✓ |
| SHASTA | ✓ | ✓ |
| SHINGLE SPRINGS | ✓ | ✓ |
| SHORT SHOVEL | ✓ | ✓ |
| SHOVEL CR | ✓ | ✓ |
| SISTERS | ✓ | ✓ |
| SKUNK | ✓ | ✓ |
| SMITH | ✓ | ✓ |
| SMITH SPRINGS | ✓ | ✓ |
| SOUTH DEER TIE | ✓ | ✓ |
| SOUTH GOOSE | ✓ | ✓ |
| SOUTH SHINGLE | ✓ | ✓ |
| SPRING | ✓ | ✓ |
| STEEP TRAIL | ✓ | ✓ |
| STEER | ✓ | ✓ |
| STEPHENS PASS | ✓ | ✓ |
| SURPRISE LAKE | ✓ | ✓ |
| SURVEORS GLADE | ✓ | ✓ |
| SW POMEROY | ✓ | ✓ |
| TALA | ✓ | ✓ |
| TAMARACK | ✓ | ✓ |
| TAMARACK FLAT | ✓ | ✓ |
| TAMARACK LK | ✓ | ✓ |
| TAMARACK TIE | ✓ | ✓ |
| TANGENT | ✓ | ✓ |
| TENNANT GS | ✓ | ✓ |
| TENNANT HAIGHT TIE | ✓ | ✓ |
| TERN | ✓ | ✓ |
| THREE SISTERS | ✓ | ✓ |
| TIE-ROAD | ✓ | ✓ |
| TIGER TAIL | ✓ | ✓ |
| TIGERS CUT OFF | ✓ | ✓ |
| TIGERS TAIL | ✓ | ✓ |
| TRAPPER SPRING | ✓ | ✓ |
| UNDERDO | ✓ | ✓ |
| W HARTS MEADOW | ✓ | ✓ |
| WELLS | ✓ | ✓ |
| WEST GARNER | ✓ | ✓ |
| WEST HAIGHT LOOP | ✓ | ✓ |
| WEST HAIGHT MTN | ✓ | ✓ |
| WEST HAIGHT TIE | ✓ | ✓ |
| WETLAND FLAT | ✓ | ✓ |
| WHALEBACK MTN | ✓ | ✓ |
| WHIPLASH | ✓ | ✓ |
| WHIT | ✓ | ✓ |
| WIG WAG | ✓ | ✓ |
| WILD HORSE MTN | ✓ | ✓ |
| WILD PONY | ✓ | ✓ |
| WILLOW MTN | ✓ | ✓ |
| WINDY PRAIRIE | ✓ | ✓ |
| WINDY WILLIS | ✓ | ✓ |
| WOOD COCK | ✓ | ✓ |
| WOODCUTTER | ✓ | ✓ |
| 4 CORNERS PARK | · | · |
| BULL MEADOWS | · | · |
| BUTTE NAT. GRASSLANDS | · | · |
| CHANDELLE | · | · |
| COUNTY PARALLEL | · | · |
| GRASS LAKE GS | · | · |
| HARRIS CREEK | · | · |
| HERD PK. LO. | · | · |
| JUANITA LAKE | · | · |
| JUANITA LK CG | · | · |
| LODGE POLE ADM SITE | · | · |
| MARTINS DAIRY CG | · | · |
| MT HEBRON GS | · | · |
| NORTH GROUSE | · | · |
| OVER FLOW LOOP | · | · |
| PODSOL | · | · |
| RAILROAD GRADE | · | · |
| SANTA CLARA AVE. | · | · |
| SCOTT DIVIDE | · | · |
| SHAFTER CG | · | · |
| TRAPPER | · | · |
| UMBO | · | · |
| UPPER BUTTE | · | · |
| VALLEY VIEW | · | · |
| WAIT-A-BIT | · | · |
| WARMING HUT LOOP | · | · |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Doublehead Ranger District | Modoc National Forest, CA | 0.1 | 29 km |
| McCloud Ranger District | Shasta-Trinity National Forest, CA | 1,357.5 | 37 km |
| Warner Mountain Ranger District | Modoc National Forest, CA | 0.1 | 53 km |
| Mt. Shasta Ranger District | Shasta-Trinity National Forest, CA | 740.2 | 62 km |
| Scott River Ranger District | Klamath National Forest, CA | 451.8 | 78 km |
| Oak Knoll Ranger District | Klamath National Forest, CA | 887.3 | 82 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Goosenest Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 627.6 miles across 499 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Goosenest Ranger District?
- 892.7 miles total — 892.3 miles of roads and 0.4 miles of trails, across 577 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 571.2 miles are open year-round and 320.3 miles are seasonal (typically open Apr 1 to Dec 25). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in California
See every ranger district in Klamath National Forest, browse all California national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.