McCloud Ranger District
The McCloud Ranger District in Shasta-Trinity National Forest (California) has 1,357.5 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 1,357.5 miles of roads and 0 miles of trails across 1,106 designated routes. Vehicle access: ATV 1,149.8 mi · Motorcycle 1,149.8 mi. Seasonal routes generally open Mar 31 and close Dec 25. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 1,357.5
- Roads
- 1,357.5 mi
- Trails
- 0 mi
- Year-round miles
- 1,241.6 mi
- Seasonal miles
- 115.7 mi
1,357.5 mi of roads · 0 mi of trails, across 1,106 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 1,149.8 | 1,035 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | — | — | Not designated |
| E-bike Class 2 | — | — | Not designated |
| E-bike Class 3 | — | — | Not designated |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 1,353.3 | 1,104 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 1,357.3 | 1,105 | Varies by route |
| Truck | 1,353.3 | 1,104 | Varies by route |
| Bus | 1,353.3 | 1,104 | Varies by route |
| Motorhome | 1,353.3 | 1,104 | Varies by route |
Seasons
Of the 1,357.5 motorized miles here, about 1,241.6 miles are open year-round and 115.7 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 03/31 to 12/25 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 568 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route. Showing the first 400; the GPX download above carries all 568.
| AGNUS DEI | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| AH-DI-NA | ✓ | ✓ |
| AH-DI-NA CG | ✓ | ✓ |
| AH-DI-NA WATER TANK | ✓ | ✓ |
| ANTELOPE | ✓ | ✓ |
| ASH | ✓ | ✓ |
| ASH CR FALLS | ✓ | ✓ |
| ASH CR POND | ✓ | ✓ |
| ASH CR SOUTH | ✓ | ✓ |
| ASH FLAT | ✓ | ✓ |
| ASH HOLE | ✓ | ✓ |
| ASH RAIL | ✓ | ✓ |
| ASH RAIL SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| ASH SINK | ✓ | ✓ |
| ASH SPR | ✓ | ✓ |
| ASH SPRINGS | ✓ | ✓ |
| ASPERIN BUTTE | ✓ | ✓ |
| ASPERNINE | ✓ | ✓ |
| ASTERISK | ✓ | ✓ |
| ASTERISK CRATER EA | ✓ | ✓ |
| ATKINS MDW | ✓ | ✓ |
| ATKINS MDW (TOWER 317) | ✓ | ✓ |
| ATKINS MDW CG | ✓ | ✓ |
| BADGER | ✓ | ✓ |
| BAKLAVA | ✓ | ✓ |
| BALD MTN | ✓ | ✓ |
| BAMBI DRIVE | ✓ | ✓ |
| BARTLE GAP | ✓ | ✓ |
| BARTLE GUARD STA | ✓ | ✓ |
| BEAR CREEK HOLE | ✓ | ✓ |
| BEAR CUB | ✓ | ✓ |
| BEAR LAKE | ✓ | ✓ |
| BEAR MTN | ✓ | ✓ |
| BEAR MTN BEAR EA | ✓ | ✓ |
| BEAR WALLOW | ✓ | ✓ |
| BELNAP | ✓ | ✓ |
| BELNAP BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| BELNAP SPR BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| BIG HOLE | ✓ | ✓ |
| BIG HOLE SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| BIG SAND FLAT | ✓ | ✓ |
| BIG SPR | ✓ | ✓ |
| BLACK FOX | ✓ | ✓ |
| BLACK LAVA | ✓ | ✓ |
| BLACK ROCK | ✓ | ✓ |
| BLUE TICK | ✓ | ✓ |
| BORROW PIT | ✓ | ✓ |
| BOYLE | ✓ | ✓ |
| BREWER CR | ✓ | ✓ |
| BREWER CRK | ✓ | ✓ |
| BROKEN TUBE | ✓ | ✓ |
| BRUSHY BUTTE | ✓ | ✓ |
| BUCK MTN | ✓ | ✓ |
| BUCK MTN BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| BULL | ✓ | ✓ |
| BULL CR | ✓ | ✓ |
| CABIN BUTTE | ✓ | ✓ |
| CAMP FOUR | ✓ | ✓ |
| CAR A | ✓ | ✓ |
| CAR A BEAR EA | ✓ | ✓ |
| CATLINE | ✓ | ✓ |
| CEDAR RIM | ✓ | ✓ |
| CENTRAL GRADE | ✓ | ✓ |
| CHIPPY LEG | ✓ | ✓ |
| CHIPPY SPUR | ✓ | ✓ |
| CINDER CONE | ✓ | ✓ |
| CINDER CONE HOPPER EA | ✓ | ✓ |
| CINDER HILL | ✓ | ✓ |
| CINDER HILL HOPPER EA | ✓ | ✓ |
| CINDER PIT | ✓ | ✓ |
| CIRCLE TROUT | ✓ | ✓ |
| CLIFFAGE | ✓ | ✓ |
| COLBY | ✓ | ✓ |
| COLBY HIGHLANDS | ✓ | ✓ |
| COLBY MDW | ✓ | ✓ |
| COLD CLEAR CR | ✓ | ✓ |
| COLD CR | ✓ | ✓ |
| COLD SPR | ✓ | ✓ |
| CONFUSION AVE | ✓ | ✓ |
| CONSERVENCY | ✓ | ✓ |
| CONSTANCE | ✓ | ✓ |
| CONSTANCE TIE | ✓ | ✓ |
| COON | ✓ | ✓ |
| COON ROD | ✓ | ✓ |
| COON TIP | ✓ | ✓ |
| COONROD FLAT | ✓ | ✓ |
| CORN DOG | ✓ | ✓ |
| COW CR | ✓ | ✓ |
| COW SPR | ✓ | ✓ |
| COW SPRINGS | ✓ | ✓ |
| CRACKER BARREL | ✓ | ✓ |
| CRAMER SPR | ✓ | ✓ |
| CRAMER SPRINGS | ✓ | ✓ |
| CRATER MTN | ✓ | ✓ |
| CRATER TWINS | ✓ | ✓ |
| CROSS FLAT | ✓ | ✓ |
| CROSSOVER | ✓ | ✓ |
| CUB HILL | ✓ | ✓ |
| CUTACROSS | ✓ | ✓ |
| DAD LOFTON | ✓ | ✓ |
| DARK STAR | ✓ | ✓ |
| DAVIS | ✓ | ✓ |
| DAWG | ✓ | ✓ |
| DEAD HORSE CANYON | ✓ | ✓ |
| DEAD HORSE TOWER(TWR 325-328) | ✓ | ✓ |
| DEEP CRATER | ✓ | ✓ |
| DEER ALLEY | ✓ | ✓ |
| DEPRESSION | ✓ | ✓ |
| DER | ✓ | ✓ |
| DETER | ✓ | ✓ |
| DETER CG | ✓ | ✓ |
| DETER SPR | ✓ | ✓ |
| DETER SPR BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| DITCH | ✓ | ✓ |
| DOE PEAK | ✓ | ✓ |
| DOG BONE | ✓ | ✓ |
| DRY | ✓ | ✓ |
| DRY CR SPR | ✓ | ✓ |
| DRY CREEK SPRING | ✓ | ✓ |
| DRY FONS | ✓ | ✓ |
| DRY GIN | ✓ | ✓ |
| DRY LARRY | ✓ | ✓ |
| DRY TROUGH | ✓ | ✓ |
| DRY WELL | ✓ | ✓ |
| DUST BOWL SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| EAST ASH | ✓ | ✓ |
| EAST BEAR | ✓ | ✓ |
| EAST BEAR BEAR EA | ✓ | ✓ |
| EAST EDSON | ✓ | ✓ |
| EAST FIREBREAK | ✓ | ✓ |
| EAST FIREBREAK MUDFLOW E.A. | ✓ | ✓ |
| EAST INTAKE | ✓ | ✓ |
| EAST SINK | ✓ | ✓ |
| EAST WIDOW | ✓ | ✓ |
| EDSON ASH | ✓ | ✓ |
| EDSON CR | ✓ | ✓ |
| ELAINES LANE | ✓ | ✓ |
| ELDERBERRY | ✓ | ✓ |
| ELK FLAT | ✓ | ✓ |
| ELK HORN | ✓ | ✓ |
| ELK SPR | ✓ | ✓ |
| ELK SPRING | ✓ | ✓ |
| FIR FLAT SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| FISK | ✓ | ✓ |
| FISK RIDGE | ✓ | ✓ |
| FISK RIDGE WATER HOLE | ✓ | ✓ |
| FLAT | ✓ | ✓ |
| FLAT HARRIS | ✓ | ✓ |
| FLYSWAT | ✓ | ✓ |
| FONS | ✓ | ✓ |
| FONS BUTTE | ✓ | ✓ |
| FORBES FROLIC SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| FOUR MILE FLAT | ✓ | ✓ |
| GARNER | ✓ | ✓ |
| GRASS HOPPER | ✓ | ✓ |
| GRAVEL CR | ✓ | ✓ |
| GREY EAGLE | ✓ | ✓ |
| GRIM | ✓ | ✓ |
| HAMBONE | ✓ | ✓ |
| HAMBONE BUTTE | ✓ | ✓ |
| HAMBONE RIDGE | ✓ | ✓ |
| HAMBONE WELL | ✓ | ✓ |
| HARLEY DRIVE | ✓ | ✓ |
| HARRIS | ✓ | ✓ |
| HARRIS MTN | ✓ | ✓ |
| HARRIS ROCK | ✓ | ✓ |
| HARRIS ROCK BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| HARRIS SPR | ✓ | ✓ |
| HARRIS SPRG | ✓ | ✓ |
| HARRIS SPRINGS | ✓ | ✓ |
| HARRIS SPRINGS BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| HARRIS TANK | ✓ | ✓ |
| HARRIS/CORRAL | ✓ | ✓ |
| HAWKINS CREEK | ✓ | ✓ |
| HAWKINS CREEK FA11 | ✓ | ✓ |
| HEMLOCK | ✓ | ✓ |
| HEMLOCK RIDGE | ✓ | ✓ |
| HEMLOCK TS RAP | ✓ | ✓ |
| HIDEOUT RED | ✓ | ✓ |
| HIDEOUT SPR | ✓ | ✓ |
| HOOK | ✓ | ✓ |
| HOOPER | ✓ | ✓ |
| HOPPER HILL | ✓ | ✓ |
| HORN | ✓ | ✓ |
| HORSE FEATHERS | ✓ | ✓ |
| HORSE HEAD | ✓ | ✓ |
| HORSE SHOE | ✓ | ✓ |
| HORSE SHOE BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| HORSPERIN | ✓ | ✓ |
| HOWARDS FAULT | ✓ | ✓ |
| HUNTER HILL | ✓ | ✓ |
| HUTALOT | ✓ | ✓ |
| HYDRANT | ✓ | ✓ |
| ICE CAVES | ✓ | ✓ |
| ICE RIVER RIDGE | ✓ | ✓ |
| ILL | ✓ | ✓ |
| ILL REPUTE | ✓ | ✓ |
| INCONSTANCE | ✓ | ✓ |
| INTAKE TIE | ✓ | ✓ |
| INTERFACE | ✓ | ✓ |
| INTERTIE | ✓ | ✓ |
| IODINE | ✓ | ✓ |
| IODINE HOPPER EA | ✓ | ✓ |
| ISLAND AVE | ✓ | ✓ |
| JACKASS RUN | ✓ | ✓ |
| JAWBONE | ✓ | ✓ |
| JEWEL SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| JULIA | ✓ | ✓ |
| JUNCTION SPR | ✓ | ✓ |
| KING TUT | ✓ | ✓ |
| KINYON | ✓ | ✓ |
| KINYON EAST | ✓ | ✓ |
| KLAMATH TIE | ✓ | ✓ |
| KLUNTUCHI | ✓ | ✓ |
| KLUNTUCHI BUTTE | ✓ | ✓ |
| KNOB CONE HILL | ✓ | ✓ |
| KNOBCONE | ✓ | ✓ |
| KNOBCONE SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| LAKIN | ✓ | ✓ |
| LANDING RD IRON CANYON EA | ✓ | ✓ |
| LARCH | ✓ | ✓ |
| LAST CHANCE | ✓ | ✓ |
| LAVA BUMP | ✓ | ✓ |
| LAVA CRACK | ✓ | ✓ |
| LAVA CRACK SPR | ✓ | ✓ |
| LAVA GAP | ✓ | ✓ |
| LAVA PLATEAU | ✓ | ✓ |
| LAVA RIDGE | ✓ | ✓ |
| LAVA SPUR | ✓ | ✓ |
| LAVA SPUR AKA PORCUPINE BUTTE | ✓ | ✓ |
| LINE | ✓ | ✓ |
| LITTLE DOE | ✓ | ✓ |
| LITTLE FOX | ✓ | ✓ |
| LITTLE GLASS | ✓ | ✓ |
| LITTLE MT HOFFMAN | ✓ | ✓ |
| LODGEPINE | ✓ | ✓ |
| LODGEPOLE | ✓ | ✓ |
| LOFTON RIDGE | ✓ | ✓ |
| LONG CUT | ✓ | ✓ |
| LONG GRADE | ✓ | ✓ |
| LOOKOUT POINT | ✓ | ✓ |
| LOST IRON WELL | ✓ | ✓ |
| LOST SPR | ✓ | ✓ |
| LOST SPR "PIGS EAR" | ✓ | ✓ |
| LOW BLUFF | ✓ | ✓ |
| MARMONT | ✓ | ✓ |
| MAY HAM | ✓ | ✓ |
| MAYFIELD | ✓ | ✓ |
| MAYFIELD (FA03) | ✓ | ✓ |
| MCCLOUD DUMP | ✓ | ✓ |
| MCCLOUD RIVER | ✓ | ✓ |
| MCKENZIE BUTTE | ✓ | ✓ |
| MEDICINE MTN | ✓ | ✓ |
| MEDICINE MTN HOPPER EA | ✓ | ✓ |
| MEYERS CABIN | ✓ | ✓ |
| MICA GULCH (LOOP) | ✓ | ✓ |
| MIDDLE FOX | ✓ | ✓ |
| MIDDLE GRADE | ✓ | ✓ |
| MILITARY | ✓ | ✓ |
| MILITARY PASS | ✓ | ✓ |
| MINK | ✓ | ✓ |
| MISSING | ✓ | ✓ |
| MOON ROCKS | ✓ | ✓ |
| MOONY | ✓ | ✓ |
| MOONY B | ✓ | ✓ |
| MORGAN BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| MT SHASTA FOREST | ✓ | ✓ |
| MTN HOUSE | ✓ | ✓ |
| MTSHASTA FOREST SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| MUD WELL | ✓ | ✓ |
| MULE RACE | ✓ | ✓ |
| N. ASH CR BARRACKS | ✓ | ✓ |
| NEW CINNAMON | ✓ | ✓ |
| NEWLINE (TO TOWER 292) | ✓ | ✓ |
| NIGHT MARE | ✓ | ✓ |
| NINEBUCK | ✓ | ✓ |
| NINEBUCK CR | ✓ | ✓ |
| NORTH BLACK FOX | ✓ | ✓ |
| NORTH GRASSHOPPER | ✓ | ✓ |
| NORTH GRAVEL | ✓ | ✓ |
| NORTH KINYON | ✓ | ✓ |
| NORTH PAINT POT | ✓ | ✓ |
| NORTH PAINT POT CRATER EA | ✓ | ✓ |
| NORTH TOM NEAL | ✓ | ✓ |
| NORTH WELL | ✓ | ✓ |
| OAKPINE PT | ✓ | ✓ |
| OBSIDIAN | ✓ | ✓ |
| OBSIDIAN LIGHT | ✓ | ✓ |
| OLD A SPUR | ✓ | ✓ |
| OLD CAMP ONE | ✓ | ✓ |
| OLD CINNAMON | ✓ | ✓ |
| OLD GROWTH | ✓ | ✓ |
| OLD MIDDLE FALLS | ✓ | ✓ |
| OLD SAWMILL CG | ✓ | ✓ |
| OLD SWOBE | ✓ | ✓ |
| OSO | ✓ | ✓ |
| OSO BUTTE | ✓ | ✓ |
| OSO SOUTH | ✓ | ✓ |
| OWL | ✓ | ✓ |
| PACIFIC OCTOPUS | ✓ | ✓ |
| PAIGE | ✓ | ✓ |
| PAINT POT | ✓ | ✓ |
| PANTHER CREEK | ✓ | ✓ |
| PAPOOSE HILL | ✓ | ✓ |
| PC PEAK | ✓ | ✓ |
| PEARL | ✓ | ✓ |
| PIGS EAR | ✓ | ✓ |
| PILGRIM CR | ✓ | ✓ |
| PILGRIM CR BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| PILGRIM CR NURSERY | ✓ | ✓ |
| PILGRIM RAP | ✓ | ✓ |
| PINEY LANE | ✓ | ✓ |
| PIPE | ✓ | ✓ |
| POINT HOOT | ✓ | ✓ |
| POLE CR | ✓ | ✓ |
| POLITICALLY CORRECT VALLEY CR | ✓ | ✓ |
| PONDEROSA DRIVE | ✓ | ✓ |
| PORCUPINE | ✓ | ✓ |
| PORCUPINE BUTTE | ✓ | ✓ |
| PORCUPINE LAKE | ✓ | ✓ |
| PORCUPINE LAVA | ✓ | ✓ |
| POVIS | ✓ | ✓ |
| POWDER HILL | ✓ | ✓ |
| POWDER MDW | ✓ | ✓ |
| POWDER RAP DOE PEAK | ✓ | ✓ |
| POWDER RAP LOST IRON WELL | ✓ | ✓ |
| POWDER RAP POWDER HILL | ✓ | ✓ |
| PUMICE MINE | ✓ | ✓ |
| PUMICE MTN | ✓ | ✓ |
| PUMP FLAT | ✓ | ✓ |
| PUMP STATION | ✓ | ✓ |
| RACCOON CR | ✓ | ✓ |
| RAIL DIVIDE SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| RAILHEAD | ✓ | ✓ |
| RAILROAD | ✓ | ✓ |
| RAILROAD CAMP | ✓ | ✓ |
| RAILROAD CAR | ✓ | ✓ |
| RAM HUNT | ✓ | ✓ |
| RAMEY RIM | ✓ | ✓ |
| RAMOOSE | ✓ | ✓ |
| RED CAP | ✓ | ✓ |
| RED CINDER | ✓ | ✓ |
| RED CONE | ✓ | ✓ |
| RED FIR | ✓ | ✓ |
| RED LAVA | ✓ | ✓ |
| RED MILL | ✓ | ✓ |
| RED RIDGE | ✓ | ✓ |
| RED ROCK | ✓ | ✓ |
| RED TIE | ✓ | ✓ |
| RED TIE HOPPER EA | ✓ | ✓ |
| REDSTONE SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| RIDGE | ✓ | ✓ |
| RIM DRIVE | ✓ | ✓ |
| RIMSHOT | ✓ | ✓ |
| RUBY SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| RUFUS | ✓ | ✓ |
| SADDLE ROCK BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| SAND FLAT | ✓ | ✓ |
| SANDY | ✓ | ✓ |
| SANDY ROCK SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| SANK | ✓ | ✓ |
| SAPPHIRE | ✓ | ✓ |
| SCORIA | ✓ | ✓ |
| SHASTA TWO | ✓ | ✓ |
| SHASTINE CRATER | ✓ | ✓ |
| SHASTINE CRATER HOPPER EA | ✓ | ✓ |
| SHASTINE HOLE | ✓ | ✓ |
| SHEEP HEAVEN | ✓ | ✓ |
| SHIRTSLEEVE | ✓ | ✓ |
| SHIRTTAIL | ✓ | ✓ |
| SHORT BONE | ✓ | ✓ |
| SHORT CUT | ✓ | ✓ |
| SHORT GRADE | ✓ | ✓ |
| SHORT TIME | ✓ | ✓ |
| SINK | ✓ | ✓ |
| SKIDDER | ✓ | ✓ |
| SKUNK HOLLOW CG | ✓ | ✓ |
| SLAGGER | ✓ | ✓ |
| SLAGGER SPR | ✓ | ✓ |
| SLAGGER SPR BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| SNAGY | ✓ | ✓ |
| SNELL BUTTE | ✓ | ✓ |
| SOUTH BLACK FOX | ✓ | ✓ |
| SOUTH PAINT POT | ✓ | ✓ |
| SOUTH SINK | ✓ | ✓ |
| SOUTH TOAD | ✓ | ✓ |
| SPRING CR | ✓ | ✓ |
| STAR CITY | ✓ | ✓ |
| STATION | ✓ | ✓ |
| STATION SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| STEAM DONKEY | ✓ | ✓ |
| STILL HIDEOUT BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| STILL MDW BARTLE EA | ✓ | ✓ |
| STILLWATER ADDITION | ✓ | ✓ |
| STILLWATER CR | ✓ | ✓ |
| STILLWATER HIDEOUT | ✓ | ✓ |
| STOUTS MDW | ✓ | ✓ |
| STUD HILL | ✓ | ✓ |
| SUBDIVIDE SOUTH FLATS EA | ✓ | ✓ |
| SUGAR PIE | ✓ | ✓ |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Warner Mountain Ranger District | Modoc National Forest, CA | 0.1 | 27 km |
| Doublehead Ranger District | Modoc National Forest, CA | 0.1 | 30 km |
| Goosenest Ranger District | Klamath National Forest, CA | 892.7 | 37 km |
| Mt. Shasta Ranger District | Shasta-Trinity National Forest, CA | 740.2 | 51 km |
| Shasta Lake Ranger District | Shasta-Trinity National Forest, CA | 504.1 | 51 km |
| Hat Creek Ranger District | Lassen National Forest, CA | 1,040.1 | 78 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the McCloud Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 1,149.8 miles across 1,035 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the McCloud Ranger District?
- 1,357.5 miles total — 1,357.5 miles of roads and 0 miles of trails, across 1,106 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 1,241.6 miles are open year-round and 115.7 miles are seasonal (typically open Mar 31 to Dec 25). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in California
See every ranger district in Shasta-Trinity National Forest, browse all California national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.