Yuba River Ranger District
The Yuba River Ranger District in Tahoe National Forest (California) has 889.2 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 683.3 miles of roads and 205.9 miles of trails across 976 designated routes. Vehicle access: ATV 597.1 mi · Motorcycle 709.7 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open Jan 1 and close Dec 31. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 889.2
- Roads
- 683.3 mi
- Trails
- 205.9 mi
- Year-round miles
- 106.7 mi
- Seasonal miles
- 782.5 mi
683.3 mi of roads · 205.9 mi of trails, across 976 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 597.1 | 737 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 709.7 | 799 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 597.1 | 737 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 588.7 | 738 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 588.2 | 731 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 588.2 | 727 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 588.2 | 727 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 597.1 | 737 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 597.1 | 737 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 0 | 112 | Varies by route |
| E-bike Class 2 | 0 | 112 | Varies by route |
| E-bike Class 3 | 0 | 112 | Varies by route |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 758.1 | 879 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 767.1 | 893 | Varies by route |
| Truck | 758.1 | 879 | Varies by route |
| Bus | 758.1 | 879 | Varies by route |
| Motorhome | 758.1 | 879 | Varies by route |
Seasons
Of the 889.2 motorized miles here, about 106.7 miles are open year-round and 782.5 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 01/01 to 12/31 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 516 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route. Showing the first 400; the GPX download above carries all 516.
| 0009-005-05 | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| 0009-011 | ✓ | ✓ |
| 0014-004-05 | ✓ | ✓ |
| 0014-010 | ✓ | ✓ |
| 0014-015 | ✓ | ✓ |
| 0014-017 | ✓ | ✓ |
| 0014-019 | ✓ | ✓ |
| 0014-025 | ✓ | ✓ |
| 0014-027 | ✓ | ✓ |
| 0014-030 | ✓ | ✓ |
| 0014-035 | ✓ | ✓ |
| 0014-102 | ✓ | ✓ |
| 0014-103 | ✓ | ✓ |
| 0014-105 | ✓ | ✓ |
| 0017-006-05 | ✓ | ✓ |
| 0017-007 | ✓ | ✓ |
| 0017-009 | ✓ | ✓ |
| 0017-010-05 | ✓ | ✓ |
| 0017-011 | ✓ | ✓ |
| 0017-012-05 | ✓ | ✓ |
| 0017-013 | ✓ | ✓ |
| 0017-058 | ✓ | ✓ |
| 0017-060 | ✓ | ✓ |
| 0018-006-01-02 | ✓ | ✓ |
| 0018-006-05 | ✓ | ✓ |
| 0018-006-06 | ✓ | ✓ |
| 0018-014-03 | ✓ | ✓ |
| 0018-014-05 | ✓ | ✓ |
| 0018-014-06 | ✓ | ✓ |
| 0018-014-08 | ✓ | ✓ |
| 0018-014-08-05 | ✓ | ✓ |
| 0018-015 | ✓ | ✓ |
| 0018-019-02 | ✓ | ✓ |
| 0018-019-04 | ✓ | ✓ |
| 0018-019-06 | ✓ | ✓ |
| 0018-019-08 | ✓ | ✓ |
| 0018-019-14 | ✓ | ✓ |
| 0018-019-15 | ✓ | ✓ |
| 0018-019-17 | ✓ | ✓ |
| 0018-510 | ✓ | ✓ |
| 0020-003-05-10 | ✓ | ✓ |
| 0020-003-05-55 | ✓ | ✓ |
| 0020-003-52 | ✓ | ✓ |
| 0020-003-55 | ✓ | ✓ |
| 0020-007 | ✓ | ✓ |
| 0020-009-52 | ✓ | ✓ |
| 0020-009-55 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-01-01 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-01-02 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-51 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-52 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-53 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-55 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-56 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-57 | ✓ | ✓ |
| 0020-012-58 | ✓ | ✓ |
| 0020-013-05 | ✓ | ✓ |
| 0020-016-55 | ✓ | ✓ |
| 0020-017-01-05 | ✓ | ✓ |
| 0020-017-55 | ✓ | ✓ |
| 0020-090 | ✓ | ✓ |
| 0025-004-09 | ✓ | ✓ |
| 0025-004-12 | ✓ | ✓ |
| 0025-004-13 | ✓ | ✓ |
| 0025-004-14 | ✓ | ✓ |
| 0025-015-05 | ✓ | ✓ |
| 0025-020-11 | ✓ | ✓ |
| 0025-020-12 | ✓ | ✓ |
| 0025-029-01-01 | ✓ | ✓ |
| 0025-029-05 | ✓ | ✓ |
| 0025-108 | ✓ | ✓ |
| 0025-108-01 | ✓ | ✓ |
| 0025-110 | ✓ | ✓ |
| 0025-115 | ✓ | ✓ |
| 0032-052 | ✓ | ✓ |
| 0032-053 | ✓ | ✓ |
| 0034-057 | ✓ | ✓ |
| 0034-058 | ✓ | ✓ |
| 0035-053 | ✓ | ✓ |
| 0035-054 | ✓ | ✓ |
| 0041-008-02 | ✓ | ✓ |
| 0049-027-05 | ✓ | ✓ |
| 0049-044 | ✓ | ✓ |
| 0049-048 | ✓ | ✓ |
| 0085-013-01-05 | ✓ | ✓ |
| 0085-013-02 | ✓ | ✓ |
| 0085-055 | ✓ | ✓ |
| 0085-055-05 | ✓ | ✓ |
| 0085-056 | ✓ | ✓ |
| 0093-054 | ✓ | ✓ |
| 0093-055 | ✓ | ✓ |
| 0098-013 | ✓ | ✓ |
| 0122-004 | ✓ | ✓ |
| 0122-004-05 | ✓ | ✓ |
| 0125-010 | ✓ | ✓ |
| 0295-015 | ✓ | ✓ |
| 0295-016 | ✓ | ✓ |
| 0295-020 | ✓ | ✓ |
| 0300-015 | ✓ | ✓ |
| 0300-016 | ✓ | ✓ |
| 0301-006-05 | ✓ | ✓ |
| 0304-010 | ✓ | ✓ |
| 0329-055 | ✓ | ✓ |
| 0402-003 | ✓ | ✓ |
| 0491-006-05 | ✓ | ✓ |
| 0514-005 | ✓ | ✓ |
| 0654-005-05 | ✓ | ✓ |
| 0721-002-05 | ✓ | ✓ |
| 0738-053 | ✓ | ✓ |
| 0738-054 | ✓ | ✓ |
| 0738-055 | ✓ | ✓ |
| 0738-056 | ✓ | ✓ |
| 0738-057 | ✓ | ✓ |
| 0738-058 | ✓ | ✓ |
| 0843-035-05 | ✓ | ✓ |
| 0843-037-03 | ✓ | ✓ |
| 0843-037-07 | ✓ | ✓ |
| 0843-037-09 | ✓ | ✓ |
| 0843-048-05 | ✓ | ✓ |
| 1001 MINE | ✓ | ✓ |
| ALASKA PEAK | ✓ | ✓ |
| ALMA | ✓ | ✓ |
| ALPHA | ✓ | ✓ |
| ALPHA COLONY SP | ✓ | ✓ |
| ANDERSON | ✓ | ✓ |
| ARTIC | ✓ | ✓ |
| ARTIC SP | ✓ | ✓ |
| AUSTIN MEADOWS | ✓ | ✓ |
| AUSTIN MEADOWS SPUR | ✓ | ✓ |
| AZALEA | ✓ | ✓ |
| B&S DITCH | ✓ | ✓ |
| BALDWIN | ✓ | ✓ |
| BANNER MINE SPUR | ✓ | ✓ |
| BAYES CABLE SPUR | ✓ | ✓ |
| BEAR TRAP MDWS | ✓ | ✓ |
| BEAR TRAP RIDGE | ✓ | ✓ |
| BEAR TRAP SPRINGS ROAD | ✓ | ✓ |
| BECKWORTH | ✓ | ✓ |
| BERGER CG RD. | ✓ | ✓ |
| BIG BEND RESIDENCE | ✓ | ✓ |
| BIG BEND SPRINGS | ✓ | ✓ |
| BIG TUNNEL FLUME | ✓ | ✓ |
| BLACK CAMP | ✓ | ✓ |
| BLACK OAK SPUR | ✓ | ✓ |
| BLACK SANDS | ✓ | ✓ |
| BLOOMFIELD GS | ✓ | ✓ |
| BLUE LAKE SPUR | ✓ | ✓ |
| BOHEMIA | ✓ | ✓ |
| BOW CREEK | ✓ | ✓ |
| BOWMAN CAMPGROUND | ✓ | ✓ |
| BOWMAN LAKE | ✓ | ✓ |
| BOWMAN SP | ✓ | ✓ |
| BOWMAN SPUR | ✓ | ✓ |
| BOWMAN TUNNEL | ✓ | ✓ |
| BOX CANYON | ✓ | ✓ |
| BRANDY CITY | ✓ | ✓ |
| BRANDY CITY SP | ✓ | ✓ |
| BRANDY CITY SPUR | ✓ | ✓ |
| BUCK SPUR | ✓ | ✓ |
| BUCKEYE | ✓ | ✓ |
| BURLINGTON FORK | ✓ | ✓ |
| BURLINGTON RIDGE | ✓ | ✓ |
| BURLINGTON RIDGE SPUR | ✓ | ✓ |
| BURNT FLAT | ✓ | ✓ |
| CAL IDA SCALES | ✓ | ✓ |
| CAMP PENDOLA | ✓ | ✓ |
| CANAL | ✓ | ✓ |
| CANAL SPUR | ✓ | ✓ |
| CANYON | ✓ | ✓ |
| CARR LINDSEY | ✓ | ✓ |
| CARR-LINDSEY SPUR | ✓ | ✓ |
| CASTLE VALLEY NORTH | ✓ | ✓ |
| CHALK BLUFF | ✓ | ✓ |
| CHALK BLUFF SP | ✓ | ✓ |
| CHALK BLUFF SPUR | ✓ | ✓ |
| CHAPMAN CK | ✓ | ✓ |
| CHARCOAL RAVINE | ✓ | ✓ |
| CHIMNEY ROCK RD | ✓ | ✓ |
| CHURCH CREEK | ✓ | ✓ |
| CHURCH CREEK SPUR | ✓ | ✓ |
| CLARABETH | ✓ | ✓ |
| CLARABETH SPUR | ✓ | ✓ |
| CLARK STATION TRACT | ✓ | ✓ |
| CLEAR CREEK | ✓ | ✓ |
| CLERKINS RANCH | ✓ | ✓ |
| CLEVELAND MINE | ✓ | ✓ |
| CLYDE MOUNTAIN | ✓ | ✓ |
| COLD SPRINGS | ✓ | ✓ |
| COLEMAN SPRING | ✓ | ✓ |
| COLEMAN SPRING SPUR | ✓ | ✓ |
| COLMAN CONNECTOR | ✓ | ✓ |
| CONVICT FLAT PICNIC | ✓ | ✓ |
| COWELL MINE RD. | ✓ | ✓ |
| CRAYCROFT | ✓ | ✓ |
| DEADMAN CR SPUR-02 | ✓ | ✓ |
| DEADMANS EAST | ✓ | ✓ |
| DEADWOOD RAVINE | ✓ | ✓ |
| DECKER | ✓ | ✓ |
| DEER CK SP | ✓ | ✓ |
| DEER CREEK | ✓ | ✓ |
| DEER LAKE | ✓ | ✓ |
| DIABLO CG RD | ✓ | ✓ |
| DIABLO CG SP | ✓ | ✓ |
| DIAMOND CREEK | ✓ | ✓ |
| DIAMOND CREEK PLANTATION | ✓ | ✓ |
| DIAMOND CREEK SPUR | ✓ | ✓ |
| DITCH | ✓ | ✓ |
| DITCH ROAD | ✓ | ✓ |
| DOGWOOD | ✓ | ✓ |
| E. NATIONAL | ✓ | ✓ |
| EAGLEBIRD | ✓ | ✓ |
| EAST CISCO | ✓ | ✓ |
| EAST EXCELSIOR POINT | ✓ | ✓ |
| EAST EXCELSIOR POINT SPUR | ✓ | ✓ |
| EUREKA | ✓ | ✓ |
| EUREKA CREEK | ✓ | ✓ |
| EUREKA DEADWOOD | ✓ | ✓ |
| EXCELSIOR POINT | ✓ | ✓ |
| EXCELSIOR POINT SPUR | ✓ | ✓ |
| FALL CK SP | ✓ | ✓ |
| FEELEY LAKE | ✓ | ✓ |
| FEELEY LAKE SPUR | ✓ | ✓ |
| FIDDLE EUREKA | ✓ | ✓ |
| FIDDLE EUREKA SP | ✓ | ✓ |
| FIDDLE EUREKA SPUR | ✓ | ✓ |
| FINDLEY PEAK | ✓ | ✓ |
| FIR CAP | ✓ | ✓ |
| FIR HILL NORTH | ✓ | ✓ |
| FLUME | ✓ | ✓ |
| FOOTES CROSSING SP A | ✓ | ✓ |
| FOOTES CROSSING SPUR | ✓ | ✓ |
| FOOTES CROSSING SPUR B | ✓ | ✓ |
| FORDYCE SPUR | ✓ | ✓ |
| FS MAYBERT RD. | ✓ | ✓ |
| GALES ORCHARD | ✓ | ✓ |
| GOLD LAKE ADM CABIN | ✓ | ✓ |
| GOLD VALLEY | ✓ | ✓ |
| GOLDEN BEAR | ✓ | ✓ |
| GOULD | ✓ | ✓ |
| GRANITE | ✓ | ✓ |
| GRANITE SPUR | ✓ | ✓ |
| GRANITEVILLE SP | ✓ | ✓ |
| GRASS LAKE | ✓ | ✓ |
| GRAVES | ✓ | ✓ |
| GRAVES SP | ✓ | ✓ |
| GREENHORN | ✓ | ✓ |
| GROUSE CREEK | ✓ | ✓ |
| GROUSE RIDGE TH | ✓ | ✓ |
| GROUSE SP | ✓ | ✓ |
| GRUVER | ✓ | ✓ |
| HAGERTY RANCH | ✓ | ✓ |
| HASKELL PEAK | ✓ | ✓ |
| HASKELL PK SP | ✓ | ✓ |
| HEISEY | ✓ | ✓ |
| HENNESS PASS SPUR | ✓ | ✓ |
| HILDA | ✓ | ✓ |
| HOG CANYON | ✓ | ✓ |
| HOG CANYON SPUR | ✓ | ✓ |
| HOLDEN RIDGE SPUR | ✓ | ✓ |
| HOOSIER | ✓ | ✓ |
| HOWARD | ✓ | ✓ |
| HOWARD CREEK MEADOWS | ✓ | ✓ |
| HUMBUG VALLEY | ✓ | ✓ |
| INDIAN CREEK | ✓ | ✓ |
| INDIAN HILL NORTH | ✓ | ✓ |
| INDIAN HILL SOUTH | ✓ | ✓ |
| INDIAN RIDGE SPUR | ✓ | ✓ |
| INDIAN SPRING CG (CS 1-13) | ✓ | ✓ |
| JEFFERSON CREEK | ✓ | ✓ |
| JEFFERSON CREEK SPUR | ✓ | ✓ |
| JOUBERTS SPUR | ✓ | ✓ |
| JUNCTION HOUSE | ✓ | ✓ |
| KELLE | ✓ | ✓ |
| KLONDIKE MINE | ✓ | ✓ |
| LAFAYETTE SPUR | ✓ | ✓ |
| LAKE STERLING | ✓ | ✓ |
| LAKE STERLING SPUR | ✓ | ✓ |
| LARSON | ✓ | ✓ |
| LAST CHANCE MINE | ✓ | ✓ |
| LAST ROAD | ✓ | ✓ |
| LAVAZZOLA CREEK | ✓ | ✓ |
| LEON | ✓ | ✓ |
| LINDSEY SPUR | ✓ | ✓ |
| LOHMAN RIDGE SPUR | ✓ | ✓ |
| LOLA MONTEZ LAKE | ✓ | ✓ |
| LOLA MONTEZ OHV | ✓ | ✓ |
| LOST RIVER | ✓ | ✓ |
| LOWE_CERVANTES | ✓ | ✓ |
| LOWER GREENHORN SPUR | ✓ | ✓ |
| LUNCH CREEK | ✓ | ✓ |
| MACKLIN CREEK | ✓ | ✓ |
| MACKLIN CREEK SPUR | ✓ | ✓ |
| MADRONE SPRING WEST | ✓ | ✓ |
| MADRONE SPRING WEST SPUR | ✓ | ✓ |
| MAGNOLIA | ✓ | ✓ |
| MAGNOLIA MINE | ✓ | ✓ |
| MAGONIGAL CAMP | ✓ | ✓ |
| MAGONIGAL SUMMIT | ✓ | ✓ |
| MAMMOTH | ✓ | ✓ |
| MARION CREEK | ✓ | ✓ |
| MARY JANE MINE | ✓ | ✓ |
| MCADAMS | ✓ | ✓ |
| MCFADDEN | ✓ | ✓ |
| MCFADDEN SPUR | ✓ | ✓ |
| MCKILLIGAN RIDGE | ✓ | ✓ |
| MCKILLIGAN RIDGE SPUR | ✓ | ✓ |
| MCMURRAY CAMPGROUND | ✓ | ✓ |
| MIDDLE FORK KANAKA | ✓ | ✓ |
| MIDDLEWATERS CAMPGROUND | ✓ | ✓ |
| MINNESOTA FLAT RD. | ✓ | ✓ |
| MOHAWK | ✓ | ✓ |
| MOHAWK SPUR | ✓ | ✓ |
| MONARCH | ✓ | ✓ |
| MONARCH SPUR | ✓ | ✓ |
| MONTE CRISTO | ✓ | ✓ |
| MOONSHINE FIREBREAK | ✓ | ✓ |
| MOORES FLAT DIGGINGS | ✓ | ✓ |
| MORRISTOWN | ✓ | ✓ |
| MOUNTAIN HOUSE | ✓ | ✓ |
| MOUNTAIN HOUSE SPUR | ✓ | ✓ |
| MT ALTA | ✓ | ✓ |
| MT ALTA SPUR | ✓ | ✓ |
| MULE SPRING | ✓ | ✓ |
| MUSICK | ✓ | ✓ |
| N. HOOSIER SPUR | ✓ | ✓ |
| N. MEADOW LAKE RD. | ✓ | ✓ |
| NEW YORK RAVINE | ✓ | ✓ |
| NIXON MINE | ✓ | ✓ |
| NIXON MINE SPUR | ✓ | ✓ |
| NO NAME | ✓ | ✓ |
| NORTH BURLINGTON | ✓ | ✓ |
| NORTH BURLINGTON SPUR | ✓ | ✓ |
| NORTH CANAL | ✓ | ✓ |
| NORTH CHERRY HILL | ✓ | ✓ |
| NORTH FORK STEEPHOLLOW | ✓ | ✓ |
| NORTH HOOSIER | ✓ | ✓ |
| NORTH REMINGTON | ✓ | ✓ |
| OAK RANCH | ✓ | ✓ |
| OAK VALLEY SITE | ✓ | ✓ |
| OLD HAUL SPUR | ✓ | ✓ |
| OLD LINDSEY ACCESS RD. | ✓ | ✓ |
| OLD MILL CREEK | ✓ | ✓ |
| OMEGA | ✓ | ✓ |
| OMEGA #1 | ✓ | ✓ |
| OXFORD MILL | ✓ | ✓ |
| OXFORD MILL SPUR | ✓ | ✓ |
| PACK SADDLE CG SP | ✓ | ✓ |
| PACK SADDLE TH AND CG RD. | ✓ | ✓ |
| PATTY RD. | ✓ | ✓ |
| PAULEY CREEK | ✓ | ✓ |
| PENDOLA SP | ✓ | ✓ |
| PIERCE MEADOW STAGING AREA | ✓ | ✓ |
| PIKE SPUR | ✓ | ✓ |
| PINOLI RIDGE | ✓ | ✓ |
| PITTSBURG HILL | ✓ | ✓ |
| PITTSBURG HILL SPUR | ✓ | ✓ |
| PLIOCENE RIDGE SPUR | ✓ | ✓ |
| PLUG POINT | ✓ | ✓ |
| POKER FLAT DOWNIEVILLE | ✓ | ✓ |
| POKER FLAT ROAD | ✓ | ✓ |
| POLELINE | ✓ | ✓ |
| POORMAN VALLEY NORTH | ✓ | ✓ |
| POURIER CREEK | ✓ | ✓ |
| POURIER CREEK SPUR | ✓ | ✓ |
| PRAIRIE CREEK | ✓ | ✓ |
| PRAIRIE CREEK SO | ✓ | ✓ |
| PRAIRIE JACKSON | ✓ | ✓ |
| PRAIRIE JACKSON SPUR | ✓ | ✓ |
| QUINN CANYON #1 | ✓ | ✓ |
| RAMSHORN CG (LOWER) | ✓ | ✓ |
| RAMSHORN CG (UPPER) | ✓ | ✓ |
| RATTLESNAKE | ✓ | ✓ |
| RATTLESNAKE SPUR | ✓ | ✓ |
| RED ANT | ✓ | ✓ |
| ROCK CREEK SKYLINE | ✓ | ✓ |
| ROCK CREEK SOUTH | ✓ | ✓ |
| ROCK CREEK SPUR | ✓ | ✓ |
| ROCKY GLENN | ✓ | ✓ |
| ROCKY PEAK | ✓ | ✓ |
| ROCKY REST CAMPGROUND | ✓ | ✓ |
| SADDLEBACK | ✓ | ✓ |
| SADDLEBACK LOOKOUT | ✓ | ✓ |
| SAILOR RAVINE SPUR | ✓ | ✓ |
| SCHOOL ST. | ✓ | ✓ |
| SCOTCHMAN | ✓ | ✓ |
| SCOTCHMAN SOUTH | ✓ | ✓ |
| SCOTCHMAN SPUR | ✓ | ✓ |
| SHAKE HILL | ✓ | ✓ |
| SHAKE HILL SPUR | ✓ | ✓ |
| SHEEP CAMP | ✓ | ✓ |
| SHOE FLY | ✓ | ✓ |
| SKILLMAN CG | ✓ | ✓ |
| SKINNER | ✓ | ✓ |
| SKYLINE | ✓ | ✓ |
| SNOW CREEK | ✓ | ✓ |
| SNOWDEN HILL | ✓ | ✓ |
| SNOWTENT | ✓ | ✓ |
| SNOWTENT SPRING | ✓ | ✓ |
| SOUTH CHERRY HILL | ✓ | ✓ |
| SOUTH FORK DEER CREEK | ✓ | ✓ |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Sierraville Ranger District | Tahoe National Forest, CA | 458 | 39 km |
| American River Ranger District | Tahoe National Forest, CA | 575.9 | 42 km |
| Feather River Ranger District | Plumas National Forest, CA | 1,345.8 | 42 km |
| Truckee Ranger District | Tahoe National Forest, CA | 393.1 | 54 km |
| Beckwourth Ranger District | Plumas National Forest, CA | 1,163.3 | 56 km |
| Mt. Hough Ranger District | Plumas National Forest, CA | 1,430.6 | 64 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Yuba River Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 597.1 miles across 737 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Yuba River Ranger District?
- 889.2 miles total — 683.3 miles of roads and 205.9 miles of trails, across 976 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 106.7 miles are open year-round and 782.5 miles are seasonal (typically open Jan 1 to Dec 31). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in California
See every ranger district in Tahoe National Forest, browse all California national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.