Bend/Fort Rock Ranger District
The Bend/Fort Rock Ranger District in Deschutes National Forest (Oregon) has 3,884.7 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 3,527 miles of roads and 357.7 miles of trails across 3,373 designated routes. Vehicle access: ATV 3,295.8 mi · Motorcycle 3,293.1 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open Apr 1 and close Dec 31. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 3,884.7
- Roads
- 3,527 mi
- Trails
- 357.7 mi
- Year-round miles
- 3,027.9 mi
- Seasonal miles
- 856.8 mi
3,527 mi of roads · 357.7 mi of trails, across 3,373 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 3,295.8 | 2,912 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 3,293.1 | 2,910 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 2,938.1 | 2,744 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 2,969.3 | 2,754 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 2,938.1 | 2,744 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 2,938.1 | 2,744 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 2,938.1 | 2,744 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 2,938.1 | 2,744 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 2,938.1 | 2,744 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 0 | 84 | Varies by route |
| E-bike Class 2 | 0 | 84 | Varies by route |
| E-bike Class 3 | 0 | 84 | Varies by route |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 3,527 | 3,205 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 3,527 | 3,205 | Varies by route |
| Truck | 3,527 | 3,205 | Varies by route |
| Bus | 3,527 | 3,205 | Varies by route |
| Motorhome | 3,527 | 3,205 | Varies by route |
Seasons
Of the 3,884.7 motorized miles here, about 3,027.9 miles are open year-round and 856.8 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 04/01 to 12/31 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 234 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route.
| BIG BURN ROAD | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| BIG SPRING BURN RD | ✓ | ✓ |
| BIG SPRING RD | ✓ | ✓ |
| BOYD CAVE | ✓ | ✓ |
| BPA REDMOND-KLAMATH FALLS | ✓ | ✓ |
| BROKEN TOP | ✓ | ✓ |
| BROWNS MTN LOOP | ✓ | ✓ |
| BULL BEND CG COMPLEX | ✓ | ✓ |
| CABIN LAKE C.G. | ✓ | ✓ |
| CABIN LAKE GS | ✓ | ✓ |
| CHARLTON LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| CHINA HAT BUTTE | ✓ | ✓ |
| CHINA HAT CUT-OFF RD. | ✓ | ✓ |
| COW MEADOW CAMP | ✓ | ✓ |
| CRATER BUTTES ROAD | ✓ | ✓ |
| CULTUS CAMP GROUND | ✓ | ✓ |
| CULTUS CORRAL | ✓ | ✓ |
| CULTUS CR QUARRY PONDS | ✓ | ✓ |
| CULTUS MTN | ✓ | ✓ |
| DEAD HORSE DEMOLITION PIT | ✓ | ✓ |
| DEER LAKE | ✓ | ✓ |
| DERRICK CAVE | ✓ | ✓ |
| DESCHUTES BRIDGE GUARD STATION | ✓ | ✓ |
| DEVILS HORN | ✓ | ✓ |
| EAST BUTTE | ✓ | ✓ |
| ED ICE CAVE | ✓ | ✓ |
| ELK LAKE TRACT E | ✓ | ✓ |
| ELK LAKE TRACT K REC | ✓ | ✓ |
| ELK LAKE TRAILHEAD | ✓ | ✓ |
| ELK LAKE\TRACT M REC RES | ✓ | ✓ |
| EVAC RTE | ✓ | ✓ |
| EVANS WELL | ✓ | ✓ |
| FBGD | ✓ | ✓ |
| FINLEY BU. RD. | ✓ | ✓ |
| FIRESTONE BUTTE RD | ✓ | ✓ |
| FLAT TOP RD | ✓ | ✓ |
| GAS STATION QUARRY RD | ✓ | ✓ |
| GEBHARDT | ✓ | ✓ |
| GREEN BU. RD. | ✓ | ✓ |
| GROUND HOG RD | ✓ | ✓ |
| HOLE IN THE GROUND | ✓ | ✓ |
| HORSESHOE BUTTE | ✓ | ✓ |
| HUNTER BUTTE | ✓ | ✓ |
| ICE | ✓ | ✓ |
| IRISH TAYLOR ROAD | ✓ | ✓ |
| JONES WELL | ✓ | ✓ |
| KATATI | ✓ | ✓ |
| KIWA SPRING RD | ✓ | ✓ |
| LITTLE CULTUS | ✓ | ✓ |
| LITTLE CULTUS C G | ✓ | ✓ |
| LOCKIT BUTTE - SECONDARY | ✓ | ✓ |
| LOLO BUTTE RD | ✓ | ✓ |
| LOST BUTTES | ✓ | ✓ |
| LUCKY LAKE TRAILHEAD | ✓ | ✓ |
| MAHOGANY BU. RD. | ✓ | ✓ |
| MALARD MARSH | ✓ | ✓ |
| MCKAY BU RD | ✓ | ✓ |
| MEISSNER SNOWPARK | ✓ | ✓ |
| N.WICKIUP C.G | ✓ | ✓ |
| NONE | ✓ | ✓ |
| NORTH DAVIS C.G. | ✓ | ✓ |
| NORTH MCKAY RD | ✓ | ✓ |
| NORTH PAULINA RD | ✓ | ✓ |
| NORTH POINT C.G | ✓ | ✓ |
| OOSKAN BU. RD. | ✓ | ✓ |
| ORPHAN BUTTE | ✓ | ✓ |
| PACIFIC GAS TRANSMISSION | ✓ | ✓ |
| PACIFIC TELEPHONE & TELEGRAPH | ✓ | ✓ |
| PAULINA LAKE ROAD | ✓ | ✓ |
| PINE MTN | ✓ | ✓ |
| PIPELINE RD. | ✓ | ✓ |
| PLOT BUTTE RD | ✓ | ✓ |
| POLY TOP BU. RD. | ✓ | ✓ |
| PORCUPINE FLAT | ✓ | ✓ |
| POT HOLES RD | ✓ | ✓ |
| PRAIRIE QUARRY | ✓ | ✓ |
| PRINGLE FALLS | ✓ | ✓ |
| QUARTZ MTN RD | ✓ | ✓ |
| RESEVOIR C.G | ✓ | ✓ |
| ROSELAND RD | ✓ | ✓ |
| ROUND MTN LOOKOUT RD | ✓ | ✓ |
| SAND BUTTE OR RED BUTTE | ✓ | ✓ |
| SHEEP BRIDGE CAMP GROUND | ✓ | ✓ |
| SHEEP BRIDGE CG COMPLEX | ✓ | ✓ |
| SIAH BUTTE RD | ✓ | ✓ |
| SISTERS MAIN LINE | ✓ | ✓ |
| SIXTEEN BUTTE RD. | ✓ | ✓ |
| SKELETON CAVE | ✓ | ✓ |
| SKYLINER LODGE | ✓ | ✓ |
| SKYLINERS ROAD | ✓ | ✓ |
| SOUTH COW TRAIL | ✓ | ✓ |
| SOUTH ICE CAVE ROAD | ✓ | ✓ |
| SPRING BU. RD. | ✓ | ✓ |
| SUGAR PINE BU. RD | ✓ | ✓ |
| SUGAR PINE RIDGE RD. | ✓ | ✓ |
| SURVEYOR CAVE RD. | ✓ | ✓ |
| SWAMP WELLS | ✓ | ✓ |
| SWEDE RIDGE CINDER PIT | ✓ | ✓ |
| SWEDE RIDGE RD | ✓ | ✓ |
| TAGHUM BUTTE | ✓ | ✓ |
| TELEPHONE RD | ✓ | ✓ |
| TENINO BOATING | ✓ | ✓ |
| TODD LAKE PICNIC AREA | ✓ | ✓ |
| TODD LAKE TH | ✓ | ✓ |
| TOP OF PISTOL BUTTE | ✓ | ✓ |
| WATKINS BUTTE | ✓ | ✓ |
| WATKINS FLAT RD | ✓ | ✓ |
| WEST CULTUS C G | ✓ | ✓ |
| WICKIUP BU. C.G | ✓ | ✓ |
| WICKIUP RES. BOAT RAMP | ✓ | ✓ |
| WIND CAVE | ✓ | ✓ |
| 10 MILE SNOWPARK | · | · |
| 6 MILE SNOWPARK | · | · |
| ARNOLD ICE CAVE | · | · |
| ASPEN CAMP ROAD | · | · |
| BENHAM FALLS RD | · | · |
| BENHAM WEST | · | · |
| BESSON CAMP | · | · |
| BESSON CAMP DAY USE | · | · |
| BIG EDDIE DAY USE AREA | · | · |
| BIG RIVER CG COMPLEX | · | · |
| CAMP 2 | · | · |
| CAMPGROUND LOOP | · | · |
| CHEIF PAULINA HORSE CAMP | · | · |
| CHINA HAT RD | · | · |
| CINDER HILL BOATING | · | · |
| CINDER HILL C.G | · | · |
| CINDER HILL C.G LOOP | · | · |
| CINDER HILL C.G. | · | · |
| CONKLIN | · | · |
| COW CAMP C.G | · | · |
| CRANE PRAIRIE C.G | · | · |
| CULTUS LAKE BOATING | · | · |
| CULTUS LAKE C.G. COMPLEX | · | · |
| CULTUS LAKE C.G.COMPLEX | · | · |
| CULTUS LAKE LODGE | · | · |
| CULTUS LAKE ROAD | · | · |
| DEVILS LAKE COMPLEX | · | · |
| DILLON FALLS LOOP A | · | · |
| DILLON FALLS LOOP B | · | · |
| DILLON FALLS RD | · | · |
| DUMP STATION | · | · |
| DUTCHMAN FLAT SNOPARK | · | · |
| EAST LAKE BOATING | · | · |
| EAST LAKE C.G. | · | · |
| EAST LAKE LODGE | · | · |
| EDISON SNOPARK | · | · |
| ELK LAKE C.G | · | · |
| ELK LAKE C.G. COMPLEX | · | · |
| ELK LAKE GS | · | · |
| ELK LAKE LODGE | · | · |
| ELK/HOSMER LAKE RD | · | · |
| FALL RIVER CG COMPLEX | · | · |
| FOREST LN | · | · |
| GALES LANDING RD | · | · |
| GENERAL PATCH GROUP CAMP | · | · |
| GREEN LAKE\SODA TRAILHEAD | · | · |
| GULL POINT CG COMPLEX | · | · |
| HORSE BU. TRAILHEAD | · | · |
| HORSE BUTTE | · | · |
| HORSE RIDGE | · | · |
| HOT SPRINGS BOATING | · | · |
| HOT SPRINGS C.G. | · | · |
| KAPKA SNOW PARK | · | · |
| LAVA BUTTE LOOKOUT | · | · |
| LAVA BUTTE VISITOR CENTER | · | · |
| LAVA CAST FOREST | · | · |
| LAVA CAST FOREST DAY USE | · | · |
| LAVA ISLAND CAMP | · | · |
| LAVA ISLAND TAKE OUT | · | · |
| LAVA LAKE | · | · |
| LAVA LAKE C.G. COMPLEX | · | · |
| LAVA RIVER CAVE | · | · |
| LITTLE CRATER | · | · |
| LITTLE FAWN | · | · |
| LITTLE FAWN C.G | · | · |
| LITTLE LAVA C.G. COMPLEX | · | · |
| MCKAY CROSSING | · | · |
| MCKAY CROSSING LOOP A | · | · |
| MCKAY CROSSING LOOP B | · | · |
| MEADOW PICNIC SITE | · | · |
| MIRROR LAKE TRAILHEAD | · | · |
| NEWBERRY GROUP SITE | · | · |
| NORTH TWIN | · | · |
| OBSIDIAN FLOW INTERPRETIVE SIT | · | · |
| OGDEN GROUP C.G. | · | · |
| OSPREY POINT INTERPRETIVE SITE | · | · |
| PAULINA CREEK FALLS | · | · |
| PAULINA LAKE BOAT RAMP | · | · |
| PAULINA LAKE LODGE | · | · |
| PAULINA LAKE TRACT L1 | · | · |
| PAULINA LK C.G | · | · |
| PAULINA PEAK | · | · |
| PAULINA WORK CENTER | · | · |
| PETER SKEEN OGDEN TRAILHEAD | · | · |
| PINE MTN C.G. | · | · |
| POINT C.G. COMPLEX | · | · |
| PRAIRIE C.G. | · | · |
| PUMICE BU. RD. | · | · |
| QUINN MEADOW | · | · |
| QUINN RIVER | · | · |
| QUINN RIVER C.G | · | · |
| QUINN RIVER C.G LOOP | · | · |
| ROCK CREEK C G | · | · |
| ROCK CREEK C G BOAT LAUNCH | · | · |
| ROCK CREEK CG LOOPS - SOUTH | · | · |
| SAGE GROUSE XING | · | · |
| SLOUGH | · | · |
| SODA CREEK C.G | · | · |
| SOUTH BOAT RAMP | · | · |
| SOUTH C.G. | · | · |
| SOUTH CENTURY DRIVE | · | · |
| SOUTH ICE CAVE | · | · |
| SOUTH TWIN LAKE C.G | · | · |
| SOUTH TWIN RV PARK | · | · |
| SOUTH WICKIUP RESERVOIR ROAD | · | · |
| SPARKS LAKE BOATING | · | · |
| SPENCER WELLS RD | · | · |
| STAGE STATION RD | · | · |
| SUNRISE LODGE | · | · |
| SUNRISE LODGE PARKING LOT | · | · |
| SUNSET VIEW C.G. | · | · |
| SWAMPY LAKES SNOW PARK | · | · |
| THREE TRAPPERS ROAD | · | · |
| TODD LAKE HORSE CAMP | · | · |
| TUMALO FALLS | · | · |
| TWIN LAKES ROAD | · | · |
| VIEWPOINT | · | · |
| WAGNOGA SNOW PARK | · | · |
| WANOGA TRAILHEAD | · | · |
| WEST S.TWIN C.G | · | · |
| WEST VILLIAGE LODGE | · | · |
| WICKIUP BUTTE BOATING | · | · |
| WICKIUP DUMPSTATION | · | · |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Crescent Ranger District | Deschutes National Forest, OR | 771.1 | 52 km |
| Silver Lake Ranger District | Fremont-Winema National Forest, OR | 1,053.8 | 72 km |
| Chemult Ranger District | Fremont-Winema National Forest, OR | 1,178.7 | 74 km |
| Sisters Ranger District | Deschutes National Forest, OR | 1,207.4 | 78 km |
| McKenzie River Ranger District | Willamette National Forest, OR | 828.9 | 84 km |
| Middle Fork Ranger District | Willamette National Forest, OR | 2,440.4 | 86 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Bend/Fort Rock Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 3,295.8 miles across 2,912 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Bend/Fort Rock Ranger District?
- 3,884.7 miles total — 3,527 miles of roads and 357.7 miles of trails, across 3,373 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 3,027.9 miles are open year-round and 856.8 miles are seasonal (typically open Apr 1 to Dec 31). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Oregon
See every ranger district in Deschutes National Forest, browse all Oregon national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.