Walla Walla Ranger District
The Walla Walla Ranger District in Umatilla National Forest (Oregon) has 812.4 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 557.7 miles of roads and 254.7 miles of trails across 834 designated routes. Vehicle access: ATV 495.8 mi · Motorcycle 562.7 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open Apr 1 and close Nov 30. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 812.4
- Roads
- 557.7 mi
- Trails
- 254.7 mi
- Year-round miles
- 261.2 mi
- Seasonal miles
- 551.2 mi
557.7 mi of roads · 254.7 mi of trails, across 834 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 495.8 | 734 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 562.7 | 760 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 495.8 | 734 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 308.1 | 196 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 308.1 | 196 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 308.1 | 196 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 308.1 | 196 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 501.8 | 736 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 501.8 | 736 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 0 | 282 | Varies by route |
| E-bike Class 2 | 0 | 282 | Varies by route |
| E-bike Class 3 | 0 | 282 | Varies by route |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 557.7 | 270 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 557.7 | 270 | Varies by route |
| Truck | 557.7 | 270 | Varies by route |
| Bus | 557.7 | 270 | Varies by route |
| Motorhome | 557.7 | 270 | Varies by route |
Seasons
Of the 812.4 motorized miles here, about 261.2 miles are open year-round and 551.2 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 04/01 to 11/30 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 403 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route. Showing the first 400; the GPX download above carries all 403.
| 2100141 ATV | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| 3030023 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030024 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030026 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030027 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030028 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030030 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030031 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030032 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030061 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030065 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030080 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030085 ATV | ✓ | ✓ |
| 3030092 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100051 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100080 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100087 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100096 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100102 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100103 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100135 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100160 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100175 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100187 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100189 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100190 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100210 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100225 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100238 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100362 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100363 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100380 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100383 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100462 ATV | ✓ | ✓ |
| 3100463 ATV | ✓ | ✓ |
| 3102016 ATV | ✓ | ✓ |
| 3102018 ATV | ✓ | ✓ |
| 3102020 ATV | ✓ | ✓ |
| 3109013 ATV | ✓ | ✓ |
| 3109025 ATV | ✓ | ✓ |
| 3109030 ATV | ✓ | ✓ |
| 3113014 ATV | ✓ | ✓ |
| 3113031 ATV | ✓ | ✓ |
| 3116026 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128014 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128015 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128016 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128017 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128018 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128019 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128020 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128023 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128024 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128025 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128026 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128028 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128031 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128050 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128051 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128055 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128069 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128071 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128072 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128075 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128076 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128078 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128080 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128082 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128083 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128084 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128085 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128088 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128089 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128105 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128114 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128115 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128116 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128118 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128119 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128129 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128133 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128137 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128138 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128140 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128156 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128190 ATV | ✓ | ✓ |
| 3128315 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130011 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130012 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130015 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130016 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130024 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130026 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130027 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130029 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130045 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130050 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130066 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130068 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130070 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130071 ATV | ✓ | ✓ |
| 3130072 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133012 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133015 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133018 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133019 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133020 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133021 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133025 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133026 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133027 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133030 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133035 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133036 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133037 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133039 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133040 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133041 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133042 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133043 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133045 ATV | ✓ | ✓ |
| 3133046 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135023 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135027 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135028 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135031 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135042 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135044 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135045 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135051 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135064 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135066 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135067 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135073 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135076 ATV | ✓ | ✓ |
| 3135077 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148000 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148015 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148016 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148030 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148040 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148041 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148042 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148043 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148045 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148046 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148047 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148049 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148050 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148051 ATV | ✓ | ✓ |
| 3148053 ATV | ✓ | ✓ |
| 3200120 ATV | ✓ | ✓ |
| 3200130 ATV | ✓ | ✓ |
| 3200135 ATV | ✓ | ✓ |
| 3200138 ATV | ✓ | ✓ |
| 3200140 ATV | ✓ | ✓ |
| 3200142 ATV | ✓ | ✓ |
| 3200143 ATV | ✓ | ✓ |
| 3217900 ATV | ✓ | ✓ |
| 3700031 ATV | ✓ | ✓ |
| 3700032 ATV | ✓ | ✓ |
| 3715034 ATV | ✓ | ✓ |
| 3715035 ATV | ✓ | ✓ |
| 3715036 ATV | ✓ | ✓ |
| 3715037 ATV | ✓ | ✓ |
| 3715120 ATV | ✓ | ✓ |
| 3718200 ATV | ✓ | ✓ |
| 3718300 ATV | ✓ | ✓ |
| 3719060 ATV | ✓ | ✓ |
| 3719070 ATV | ✓ | ✓ |
| 3719083 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740019 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740021 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740027 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740028 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740051 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740052 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740053 ATV | ✓ | ✓ |
| 3740055 ATV | ✓ | ✓ |
| 4600370 ATV | ✓ | ✓ |
| 4600755 ATV | ✓ | ✓ |
| 4600765 ATV | ✓ | ✓ |
| 6200410 ATV | ✓ | ✓ |
| 6200480 ATV | ✓ | ✓ |
| 6200481 ATV | ✓ | ✓ |
| 6200507 ATV | ✓ | ✓ |
| 6231021 ATV | ✓ | ✓ |
| 6231050 ATV | ✓ | ✓ |
| 6231051 ATV | ✓ | ✓ |
| 6300050 ATV | ✓ | ✓ |
| 6300070 ATV | ✓ | ✓ |
| 6300090 ATV | ✓ | ✓ |
| 6300120 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306020 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306031 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306032 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306034 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306035 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306041 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306090 ATV | ✓ | ✓ |
| 6306140 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401010 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401011 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401015 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401016 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401022 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401025 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401030 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401031 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401040 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401041 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401060 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401070 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401080 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401090 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401100 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401110 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401120 ATV | ✓ | ✓ |
| 6401140 ATV | ✓ | ✓ |
| 6403015 ATV | ✓ | ✓ |
| 6403072 ATV | ✓ | ✓ |
| 6403077 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406010 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406015 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406030 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406035 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406051 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406070 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406090 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406100 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406110 ATV | ✓ | ✓ |
| 6406160 ATV | ✓ | ✓ |
| 6413360 ATV | ✓ | ✓ |
| 6437010 ATV | ✓ | ✓ |
| 6437020 ATV | ✓ | ✓ |
| 6437027 ATV | ✓ | ✓ |
| 6500013 ATV | ✓ | ✓ |
| 6500014 ATV | ✓ | ✓ |
| 6500015 ATV | ✓ | ✓ |
| 6500030 ATV | ✓ | ✓ |
| 6500031 ATV | ✓ | ✓ |
| 6500409 ATV | ✓ | ✓ |
| 6500880 ATV | ✓ | ✓ |
| 6511011 ATV | ✓ | ✓ |
| 6511012 ATV | ✓ | ✓ |
| 6511024 ATV | ✓ | ✓ |
| 6511025 ATV | ✓ | ✓ |
| 6511027 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512020 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512040 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512056 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512057 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512058 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512060 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512080 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512083 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512090 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512205 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512581 ATV | ✓ | ✓ |
| 6512582 ATV | ✓ | ✓ |
| ARLO RICHMAN | ✓ | ✓ |
| B.D.CAMP | ✓ | ✓ |
| BALLOON TREE | ✓ | ✓ |
| BALLOON TREE SPRING | ✓ | ✓ |
| BEAR CR. RIDGE | ✓ | ✓ |
| BEAR TRAP SPRING | ✓ | ✓ |
| BLACK MTN | ✓ | ✓ |
| BOBSLED RIDGE MOTORCYCLE | · | ✓ |
| BONE SPRGS. WARMING SHELTER | ✓ | ✓ |
| BONE SPUR VIEW PT. | ✓ | ✓ |
| BONIFER | ✓ | ✓ |
| BUCK MTN | ✓ | ✓ |
| BURNT CABIN MOTORCYCLE | · | ✓ |
| CAMP CR. RDG. | ✓ | ✓ |
| COLT CANYON | ✓ | ✓ |
| COYOTE | ✓ | ✓ |
| CRAIG'S CABIN ROAD | ✓ | ✓ |
| CROSS CANYON | ✓ | ✓ |
| CUMMINGS | ✓ | ✓ |
| DEDUCT LINK ATV | ✓ | ✓ |
| DEDUCT TH | ✓ | ✓ |
| DUSTY SPRING CG | ✓ | ✓ |
| EAGLE RIDGE MOTORCYCLE | · | ✓ |
| ELK FLAT | ✓ | ✓ |
| FINLEY CR | ✓ | ✓ |
| FORKS RDG. | ✓ | ✓ |
| FRY MEADOW CABIN | ✓ | ✓ |
| GIBBON RIDGE | ✓ | ✓ |
| GLENN CANYON | ✓ | ✓ |
| GOODMAN RIGDE | ✓ | ✓ |
| GORDON CR | ✓ | ✓ |
| GOVERNMENT MTN | ✓ | ✓ |
| GRANDVIEW | ✓ | ✓ |
| GRIFFIN PEAK | ✓ | ✓ |
| HEAD RYAN CR. | ✓ | ✓ |
| HELLHOLE ROCK PIT | ✓ | ✓ |
| HIGH_RIDGE_LO | ✓ | ✓ |
| HOODOO RDG. | ✓ | ✓ |
| HORSE HEAVEN | ✓ | ✓ |
| HORSE RDG. | ✓ | ✓ |
| HORSESHOE | ✓ | ✓ |
| HORSESHOE PRAIRIE TH | ✓ | ✓ |
| HORSESHOE_RIDGE | ✓ | ✓ |
| HOSKINS CR RIDGE | ✓ | ✓ |
| HUCKLEBERRY | ✓ | ✓ |
| HUCKLEBERRY MOUNTAIN ATV | ✓ | ✓ |
| HUSKY SPRING | ✓ | ✓ |
| INDIAN RIDGE | · | ✓ |
| JOHNSON RDG. | ✓ | ✓ |
| JUBILEE | ✓ | ✓ |
| JUNCTION SPG. | ✓ | ✓ |
| KENDALL SKYLINE | ✓ | ✓ |
| LAKE | ✓ | ✓ |
| LAKE CREEK | · | ✓ |
| LINE CR. RDG. | ✓ | ✓ |
| LITTLE ELBOW | ✓ | ✓ |
| LITTLE GOODMAN | ✓ | ✓ |
| LOOKINGLASS RIM MOTORCYCLE | · | ✓ |
| LOST GIRL | ✓ | ✓ |
| LUGER SPRINGS TH | ✓ | ✓ |
| MCDOUGALL CAMP | ✓ | ✓ |
| MIDDLE POINT RIDGE OHV | ✓ | ✓ |
| MIDDLE RIDGE | ✓ | ✓ |
| MOTTET CG | ✓ | ✓ |
| N FORK WALLA WALLA MOTORCYCLE | ✓ | ✓ |
| N. CABIN RIDGE | ✓ | ✓ |
| N. FORK RIDGE | ✓ | ✓ |
| NINE BARK | ✓ | ✓ |
| OLD BLACK MTN CG | ✓ | ✓ |
| OLD DRY CUTOFF | ✓ | ✓ |
| PILE SADDLE | ✓ | ✓ |
| PORTUGUESE SPRING | ✓ | ✓ |
| RATTLESNAKE RDG. | ✓ | ✓ |
| ROCK SPR | ✓ | ✓ |
| ROCKY RIDGE | ✓ | ✓ |
| ROCKY RIDGE INDIAN TR | ✓ | ✓ |
| ROUGH FORK MOTORCYCLE | · | ✓ |
| ROUGH FORK TH | ✓ | ✓ |
| RUCKEL_LANDING_STRIP | ✓ | ✓ |
| S FORK WALLA WALLA MOTORCYCLE | · | ✓ |
| S. FORK TRAIL HEAD | ✓ | ✓ |
| SHIMMERHORN PIT | ✓ | ✓ |
| SHIMMIEHORN_RIGDE | ✓ | ✓ |
| SPOUT SPRGS REC RES EAST LOOP | ✓ | ✓ |
| SPOUT SPRGS REC RES HWY LOOP | ✓ | ✓ |
| SPRING MTN | ✓ | ✓ |
| SPRING MTN PIT | ✓ | ✓ |
| SPRING_CREEK | ✓ | ✓ |
| STUMBOUGH_RIDGE | ✓ | ✓ |
| SUMMER HOMES | ✓ | ✓ |
| SUMMIT CABIN | ✓ | ✓ |
| TABLE SPRING | ✓ | ✓ |
| TABLE SPRINGS/BEAR CREEK MC | · | ✓ |
| THOMPSON SPR. | ✓ | ✓ |
| TIE CAMP | ✓ | ✓ |
| TIGER RIDGE ATV | ✓ | ✓ |
| TIMOTHY | ✓ | ✓ |
| TOUCHET CORRAL ATV | ✓ | ✓ |
| TOUCHET MIDDLE TIE MOTORCYCLE | ✓ | ✓ |
| TRAP CR. RDG. | ✓ | ✓ |
| UMATILLA OVERLOOK | ✓ | ✓ |
| UMATILLA RIM MOTORCYCLE | · | ✓ |
| WEBB | ✓ | ✓ |
| WENAHA BREAKS | ✓ | ✓ |
| WENAHA PEAK | ✓ | ✓ |
| WILBUR MTN | ✓ | ✓ |
| WILDCAT/CAVALIER SPRING ATV | ✓ | ✓ |
| WOODLAND CG | ✓ | ✓ |
| ANDIES PRAIRIE SNOPARK | · | · |
| BUCK CR | · | · |
| CHASE MTN | · | · |
| CORPORATION ROAD | · | · |
| COYOTE RIDGE | · | · |
| COYOTE RIDGE TRAILHEAD | · | · |
| EAGLE SPRING | · | · |
| FRY MEADOW | · | · |
| HIGH RIDGE | · | · |
| HORSESHOE PRAIRIE | · | · |
| JUBILEE LAKE CG | · | · |
| KENDALL SKYLINE ROAD | · | · |
| LOOKING GLASS | · | · |
| LOOKING GLASS - TROY | · | · |
| NF UMATILLA TH | · | · |
| NINEMILE TH | · | · |
| PALMER JUNCTION | · | · |
| PHILLIPS CR | · | · |
| RIDGE ROAD | · | · |
| SHAMROCK SPR | · | · |
| SHEEP CREEK | · | · |
| SUMMER HOME PIT | · | · |
| SUMMIT | · | · |
| SWAMP CREEK | · | · |
| TARGET MEADOWS | · | · |
| TARGET MEADOWS CG LOOP | · | · |
| TIGER CREEK | · | · |
| TOLLGATE VISITOR CENTER | · | · |
| TOUCHET CORRAL | · | · |
| UMATILLA FORKS CG | · | · |
| UMATILLA FORKS N. LOOP | · | · |
| WOODLAND SNOW PARK | · | · |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Pomeroy Ranger District | Umatilla National Forest, WA | 345.4 | 62 km |
| North Fork John Day Ranger District | Umatilla National Forest, OR | 1,075.9 | 99 km |
| Hells Canyon National Recreation Area | Wallowa-Whitman National Forest, ID | 606.4 | 134 km |
| Heppner Ranger District | Umatilla National Forest, OR | 451 | 144 km |
| Weiser Ranger District | Payette National Forest, ID | 305.2 | 152 km |
| New Meadows Ranger District | Payette National Forest, ID | 608.1 | 153 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Walla Walla Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 495.8 miles across 734 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Walla Walla Ranger District?
- 812.4 miles total — 557.7 miles of roads and 254.7 miles of trails, across 834 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 261.2 miles are open year-round and 551.2 miles are seasonal (typically open Apr 1 to Nov 30). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Oregon
See every ranger district in Umatilla National Forest, browse all Oregon national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.