Central Coast Ranger District-ODNRA
The Central Coast Ranger District-ODNRA in Siuslaw National Forest (Oregon) has 992.3 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 954 miles of roads and 38.3 miles of trails across 670 designated routes. Vehicle access: ATV 533.3 mi · Motorcycle 533.3 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open Sep 1 and close Nov 20. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 992.3
- Roads
- 954 mi
- Trails
- 38.3 mi
- Year-round miles
- 984.2 mi
- Seasonal miles
- 8.1 mi
954 mi of roads · 38.3 mi of trails, across 670 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 533.3 | 504 | Varies by route |
| Motorcycle / dirt bike | 533.3 | 504 | Varies by route |
| Other wheeled OHV | 531.3 | 493 | Varies by route |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 533.3 | 504 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 531.3 | 493 | Varies by route |
| Tracked OHV > 50" | 531.3 | 493 | Varies by route |
| Other OHV > 50" | 531.3 | 493 | Varies by route |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 531.3 | 493 | Varies by route |
| Other OHV < 50" | 531.3 | 493 | Varies by route |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 0 | 37 | Year-round |
| E-bike Class 2 | 0 | 37 | Year-round |
| E-bike Class 3 | 0 | 37 | Year-round |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 990.3 | 654 | Varies by route |
| High-clearance vehicle | 990.3 | 654 | Varies by route |
| Truck | 990.3 | 654 | Varies by route |
| Bus | 990.3 | 654 | Varies by route |
| Motorhome | 990.3 | 654 | Varies by route |
Seasons
Of the 992.3 motorized miles here, about 984.2 miles are open year-round and 8.1 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 09/01 to 11/20 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 178 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route.
| 10 MILE OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| 430 OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| 430 WEST OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| BARK OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| BEAR CR | ✓ | ✓ |
| BEAR RIDGE | ✓ | ✓ |
| BENNER RIDGE | ✓ | ✓ |
| BREACH OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| BUCK CREEK | ✓ | ✓ |
| BULL RUN OHV TRAIL A | ✓ | ✓ |
| CASCADE CREEK | ✓ | ✓ |
| CHAPMAN CRK | ✓ | ✓ |
| CHAPMANS OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| CLAM BED | ✓ | ✓ |
| CLAUDIA | ✓ | ✓ |
| CLEAWOX CAMP | ✓ | ✓ |
| CLEVELAND | ✓ | ✓ |
| COAST GUARD - SOUTH OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| COAST GUARD BEACH ACCESS OHV | ✓ | ✓ |
| COAST GUARD NORTH OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| COAST HORSE TRAILHEAD | ✓ | ✓ |
| CONDON | ✓ | ✓ |
| DAVID RIDGE RD | ✓ | ✓ |
| DICK'S FORK | ✓ | ✓ |
| DILL PICKLE | ✓ | ✓ |
| DIVIDEND TS | ✓ | ✓ |
| DREW RIDGE | ✓ | ✓ |
| DRIFTWOOD II | ✓ | ✓ |
| DRIFTWOOD II OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| DRY LAKE TRAILHEAD | ✓ | ✓ |
| EEL CR WK CTR | ✓ | ✓ |
| FAILER | ✓ | ✓ |
| FIVE MILE FLUME | ✓ | ✓ |
| FRONTIER OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| GIBSON VELVET | ✓ | ✓ |
| GOODWIN | ✓ | ✓ |
| GOOSE PASTURE OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| GOPHER CREEK | ✓ | ✓ |
| GRANT RIDGE | ✓ | ✓ |
| GRASS CREEK | ✓ | ✓ |
| GREEN CREEK | ✓ | ✓ |
| GREEN RIDGE | ✓ | ✓ |
| GREENLEAF | ✓ | ✓ |
| HADSELL | ✓ | ✓ |
| HAUSER BEACH LOOP OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| HAUSER OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| HERMAN | ✓ | ✓ |
| HILLTOP | ✓ | ✓ |
| HORSFALL STAGING AREA | ✓ | ✓ |
| HUNTERS OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| INCINERATOR OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| INCINERATOR OHV TRAIL A | ✓ | ✓ |
| INDIAN HOOK | ✓ | ✓ |
| JOHNSON CREEK | ✓ | ✓ |
| KESSI ROAD | ✓ | ✓ |
| LOWER CLEAWOX OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| MILL CREEK DIVIDE | ✓ | ✓ |
| MINISTER RIDGE | ✓ | ✓ |
| MINISTER TIE | ✓ | ✓ |
| MISSOURI TIE | ✓ | ✓ |
| MORSE | ✓ | ✓ |
| NORTH HILLTOP | ✓ | ✓ |
| PAXTON | ✓ | ✓ |
| PAXTON SALE | ✓ | ✓ |
| PITCHFORK_RIDGE | ✓ | ✓ |
| RED BUGGY OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| RILEY RANCH TRAIL | ✓ | ✓ |
| RYAN CRUSTY | ✓ | ✓ |
| SAUNDERS LAKE OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| SCOTT MOUNTAIN | ✓ | ✓ |
| SIETZ RIDGE | ✓ | ✓ |
| SMITH UMP | ✓ | ✓ |
| SMOOT SPUR | ✓ | ✓ |
| SOUTH JETTY OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| SOUTH JETTY OHV TRAIL A | ✓ | ✓ |
| SOUTH JETTY OHV TRAIL C | ✓ | ✓ |
| SOUTH JETTY OHV TRAIL E | ✓ | ✓ |
| SOUTH PAXTON | ✓ | ✓ |
| SPARROW PARK RD | ✓ | ✓ |
| STEELIE SALE SPUR | ✓ | ✓ |
| STONEY POINT | ✓ | ✓ |
| SUDAN CR. | ✓ | ✓ |
| SUGAR LOAF | ✓ | ✓ |
| TRENHOLM SADDLE | ✓ | ✓ |
| UPPER CLEAWOX OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| WILHELM | ✓ | ✓ |
| WOAHINK OHV TRAIL | ✓ | ✓ |
| WOODS CREEK | ✓ | ✓ |
| WRECKED GRADER | ✓ | ✓ |
| 1000 LINE ROAD | · | · |
| ALDER DUNE CAMPGROUND | · | · |
| ALDER RIDGE | · | · |
| BAKER BEACH ROAD | · | · |
| BEAVER CREEK | · | · |
| BLACKBERRY CAMPGROUND | · | · |
| BLODGETT | · | · |
| BLUEBILL | · | · |
| BOUNDARY ROAD | · | · |
| BULL RUN | · | · |
| CAMP CREEK | · | · |
| CANAL CR. | · | · |
| CANAL CREEK CAMPGROUND | · | · |
| CAPE CREEK | · | · |
| CAPE PERPETUA CG | · | · |
| CAPE PERPETUA VC | · | · |
| CARTER WEST | · | · |
| CONNERS CAMP | · | · |
| COUGAR RIDGE | · | · |
| CUMMINS CREEK TRAILHEAD | · | · |
| CUMMINS RIDGE | · | · |
| DEADWOOD | · | · |
| DENZER RIDGE | · | · |
| DEVILS CHURN | · | · |
| EAST CARTER BOAT RAMP | · | · |
| ECKMAN | · | · |
| EEL CR C.G. | · | · |
| ELBOW LAKE BOAT RAMP | · | · |
| ELK CREEK TIE ROAD | · | · |
| ELK HORN | · | · |
| ENCHANTED VALLEY ROAD | · | · |
| ERMIE WALTERS BOAT RAMP | · | · |
| FAIRVIEW | · | · |
| GIBSON CR. RD. | · | · |
| GOOSE PASTURE | · | · |
| HALL LAKE | · | · |
| HECETA HOUSE | · | · |
| HENDERSON | · | · |
| HORSFALL | · | · |
| INDIAN CREEK | · | · |
| JOB CORP ADMIN ROAD | · | · |
| KLICKITAT | · | · |
| LAGOON C.G. | · | · |
| LAKE CREEK | · | · |
| LODGEPOLE DAY USE | · | · |
| LOON LAKE | · | · |
| MANN CREEK | · | · |
| MARYS PEAK CAMPGROUND | · | · |
| MARYS PEAK ROAD | · | · |
| MARYS PEAK ROAD-LOOKOUT | · | · |
| MIKE BAUER | · | · |
| MILLION DOLLAR ROAD | · | · |
| NF SIUSLAW CAMPGROUND | · | · |
| NORTH PANTHER | · | · |
| O.D. OVERLOOK | · | · |
| OCEAN BEACH | · | · |
| PANTHER | · | · |
| PAXTON TIE | · | · |
| POPO | · | · |
| RISLEY | · | · |
| RIVEREDGE CAMPGROUND | · | · |
| ROCK CR. CAMPGROUND | · | · |
| RODGERS RIDGE | · | · |
| SAND TRACK HILL | · | · |
| SILT. LOOKOUT | · | · |
| SILTCOOS ROAD | · | · |
| SMOOT | · | · |
| SOUTH JETTY | · | · |
| STAGECOACH TRAILHEAD PK | · | · |
| STAGING AREA | · | · |
| SUNSET ROAD | · | · |
| SUTTON | · | · |
| SUTTON BOAT RAMP | · | · |
| SUTTON D LOOP | · | · |
| SWEET CREEK | · | · |
| SWEET CREEK TRAILHEAD #1 | · | · |
| SWEETCREEK TRAILHEAD #2 | · | · |
| TAHK BOAT RAMP | · | · |
| TAHKENITCH C.G. | · | · |
| TAHKENITCH CRK TRAILHEAD | · | · |
| TAHKENITCH LANDING E. | · | · |
| TIDEWATER | · | · |
| TILLICUM CAMPGROUND | · | · |
| TYEE C. G. | · | · |
| WAXMYRTLE C.G. | · | · |
| WILDMARE C.G. | · | · |
| WILSON RIDGE | · | · |
| WIN BAY SOUTH BEACH | · | · |
| YACHATS MTN. | · | · |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Hebo Ranger District | Siuslaw National Forest, OR | 474.5 | 105 km |
| Cottage Grove Ranger District | Umpqua National Forest, OR | 426.7 | 116 km |
| Middle Fork Ranger District | Willamette National Forest, OR | 2,440.4 | 132 km |
| Sweet Home Ranger District | Willamette National Forest, OR | 659.7 | 135 km |
| North Umpqua Ranger District | Umpqua National Forest, OR | 1,324 | 138 km |
| McKenzie River Ranger District | Willamette National Forest, OR | 828.9 | 140 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Central Coast Ranger District-ODNRA?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 533.3 miles across 504 routes here (varies by route). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Central Coast Ranger District-ODNRA?
- 992.3 miles total — 954 miles of roads and 38.3 miles of trails, across 670 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 984.2 miles are open year-round and 8.1 miles are seasonal (typically open Sep 1 to Nov 20). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Oregon
See every ranger district in Siuslaw National Forest, browse all Oregon national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.