Williams Ranger District
The Williams Ranger District in Kaibab National Forest (Arizona) has 1,570.9 miles of motorized routes on the U.S. Forest Service Motor Vehicle Use Map — 1,303.6 miles of roads and 267.3 miles of trails across 803 designated routes. Vehicle access: ATV 1,118.8 mi · Motorcycle 1,118.8 mi · E-bike routes. Seasonal routes generally open Mar 15 and close Nov 30. Every route here is informational and derived from the MVUM data — it is not a legal document; carry and follow the district's official Motor Vehicle Use Map. Download the routes as GPX for your GPS or riding app.
- Total motorized miles
- 1,570.9
- Roads
- 1,303.6 mi
- Trails
- 267.3 mi
- Year-round miles
- 1,303.6 mi
- Seasonal miles
- 0 mi
1,303.6 mi of roads · 267.3 mi of trails, across 803 designated routes on the Motor Vehicle Use Map.
Vehicle access
What the MVUM designates for each vehicle class in this district — open miles, route count and season. A blank designation means the class is not designated here; it is shown as such, never guessed. ATV, motorcycle and e-bike classes are highlighted.
| Vehicle class | Open miles | Routes | Season |
|---|---|---|---|
| Core off-highway (OHV) | |||
| ATV | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| Motorcycle / dirt bike | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| Other wheeled OHV | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| Wider OHV (over 50 inches) | |||
| 4WD > 50" | 1,118.8 | 712 | Varies by route |
| 2WD > 50" | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| Tracked OHV > 50" | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| Other OHV > 50" | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| Narrow OHV (under 50 inches) | |||
| Tracked OHV < 50" | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| Other OHV < 50" | 1,118.8 | 711 | Year-round |
| E-bikes | |||
| E-bike Class 1 | 0 | 1 | May 1 – Nov 30 |
| E-bike Class 2 | 0 | 1 | May 1 – Nov 30 |
| E-bike Class 3 | 0 | 1 | May 1 – Nov 30 |
| Road-legal / licensed vehicles | |||
| Passenger vehicle | 1,303.6 | 768 | Year-round |
| High-clearance vehicle | 1,303.6 | 769 | Varies by route |
| Truck | 1,303.6 | 768 | Year-round |
| Bus | 1,303.6 | 768 | Year-round |
| Motorhome | 1,303.6 | 768 | Year-round |
Seasons
Of the 1,570.9 motorized miles here, about 1,303.6 miles are open year-round and 0 miles are seasonal — the seasonal window generally runs from 03/15 to 11/30 (MM/DD). Each vehicle class can carry its own season; see the access matrix above, and always confirm current status on the official Motor Vehicle Use Map.
Download the routes (GPX)
Load these into your GPS unit or riding app (onX, Gaia, Avenza and most handhelds read GPX).
Named routes
Show the 144 named routes in this district
Named routes on the MVUM and whether ATV and motorcycle use is designated on each. This is a per-district reference, not a separate page per route. Use the filter to find a route.
| A T & T CABLE RD | ✓ | ✓ |
|---|---|---|
| BEALE WAGON RD. | ✓ | ✓ |
| BILL WLMS. MTN. RD. | ✓ | ✓ |
| BUCK MTN | ✓ | ✓ |
| BULL BASIN TRHD | ✓ | ✓ |
| CAMP CLOVER POWDER HOUSE | ✓ | ✓ |
| COW TANK | ✓ | ✓ |
| COXCOMBS | ✓ | ✓ |
| DOGTOWN RD. | ✓ | ✓ |
| DOUBLE TANK TRAILHEAD RD. | ✓ | ✓ |
| DUCK LAKE | ✓ | ✓ |
| GAS PIPELINE RD. | ✓ | ✓ |
| GOBBLER SPRING RD. | ✓ | ✓ |
| GOVERNMENT PRAIRIE RD. | ✓ | ✓ |
| GOVT. HILL SOUTH | ✓ | ✓ |
| HELL CAN. TANK RD. | ✓ | ✓ |
| INDIAN TANK | ✓ | ✓ |
| LAWS SPRING TRAILHEAD RD. | ✓ | ✓ |
| LITTLE HELLS CANYON ROAD | ✓ | ✓ |
| LITTLE RIM RD. | ✓ | ✓ |
| MARTEEN DAM | ✓ | ✓ |
| MARTIN DAM RD. | ✓ | ✓ |
| MOONSET PIT RD. | ✓ | ✓ |
| NO NAME | ✓ | ✓ |
| NO NAMME | ✓ | ✓ |
| OLD "190" KENDRICK TRAILHEAD | ✓ | ✓ |
| OLD "1" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "102" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "11" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "114" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "115" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "122E" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "125" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "126" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "127" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "128" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "129" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "136" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "14" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "171C" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "2" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "2005" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "2111" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "24" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "25" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "2604" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "27" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "2818" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "3269C" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "328D" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "35" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "354" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "38" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "39" RD. SANATA FE WELLS | ✓ | ✓ |
| OLD "4" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "48A" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "531" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "58" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "64" RD. (TUSAYAN) | ✓ | ✓ |
| OLD "707" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "708" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "713" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "714" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "72" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "720" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "746" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "749" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "74A" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "75" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "789" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "790" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "90" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD "915" RD. | ✓ | ✓ |
| OLD RTE. "66" | ✓ | ✓ |
| OUTSIDE CRUICE PIT RD. | ✓ | ✓ |
| PART OF OLD "13" RD. | ✓ | ✓ |
| PARTIAL HIGHWAY FRONTAGE RD. | ✓ | ✓ |
| PERKINS TANK ROAD | ✓ | ✓ |
| POQUETTE HOMESTEAD RD. | ✓ | ✓ |
| PRONGHORN | ✓ | ✓ |
| PUMPKIN CENTER RD. | ✓ | ✓ |
| RED HILL LOOKOUT RD. | ✓ | ✓ |
| ROCKY RIDGE | ✓ | ✓ |
| ROSILDA SPRING RD. | ✓ | ✓ |
| ROUND MOUNTAIN | ✓ | ✓ |
| ROUND MT. LOOKOUT RD. (138A) | ✓ | ✓ |
| RYBERG TANK | ✓ | ✓ |
| SCHOLZ LAKE RD. | ✓ | ✓ |
| SOUTHSIDE | ✓ | ✓ |
| Spring Valley Creek | ✓ | ✓ |
| SUMMIT MTN. RD. | ✓ | ✓ |
| SUNSET STRIP RDS. | ✓ | ✓ |
| SYCAMORE POINT | ✓ | ✓ |
| THIRTY-SIX TANK | ✓ | ✓ |
| TWIN SPRINGS RD. | ✓ | ✓ |
| U477 | ✓ | ✓ |
| U479 | ✓ | ✓ |
| U640/U637/U635 | ✓ | ✓ |
| U694 | ✓ | ✓ |
| U761 | ✓ | ✓ |
| WINTER CAMP | ✓ | ✓ |
| BELLEMONT-MORITZ RD. | · | · |
| BENHAM TRAILHEAD ROAD | · | · |
| BOAT RAMP | · | · |
| CAMP CLOVER COMPOUND ROADS | · | · |
| CAMP HOST | · | · |
| CAMP RAYMOND | · | · |
| CAMPGROUND LOOP | · | · |
| CATARACT BOAT RAMP | · | · |
| CATARACT LAKE CAMPGROUND RDS. | · | · |
| DAY USE | · | · |
| DOGTOWN C.G. RD | · | · |
| DOUBLE A RANCH RD. | · | · |
| DUMP STATION | · | · |
| FRENCHY SPRING RD. | · | · |
| GARLAND PRAIRIE SPURS | · | · |
| GOLDTRAP RD. | · | · |
| GREEN BASE | · | · |
| GROUP SITE | · | · |
| J D DAM RD | · | · |
| J. D. LAKE ACCESS RD. | · | · |
| KAIBAB LK C.G. RDS. | · | · |
| LOOP A | · | · |
| LOOP B | · | · |
| LOOP C | · | · |
| LOOP D | · | · |
| LOOP E | · | · |
| LOOP RD. | · | · |
| MORITZ LAKE (NORTH) RD. | · | · |
| OLD "100" RD. AND PART OF 107 | · | · |
| OLD "62" RD. | · | · |
| OLD "84" RD. | · | · |
| OLD CITY LANDFILL RD. | · | · |
| OLD"6" RD | · | · |
| PICNIC AREA | · | · |
| PUMPKIN TRAIHEAD RD. | · | · |
| RUIN MOUNTAIN | · | · |
| SKI AREA RD. | · | · |
| SPITZ SPRING RD. | · | · |
| SPRING VLY, GARLAND PR LOOP | · | · |
| WATER TANK | · | · |
| WHITE HORSE LAKE RD | · | · |
| WHITE HOURSE LAKE C.G. RD | · | · |
| WHITEHORSE LAKE C.G. RD. | · | · |
Data: U.S. Forest Service, Enterprise Data Warehouse (EDW) Motor Vehicle Use Map — Roads (layer 1) and Trails (layer 2), retrieved 2026-07-11. A work of the U.S. Government, public domain (17 U.S.C. §105). State assignment: U.S. Census Bureau TIGERweb state boundaries.
This page is a searchable summary of the Forest Service Motor Vehicle Use Map data — it is not the official MVUM and not a legal document. Route designations, closures and conditions change. The controlling document is the district's official Motor Vehicle Use Map: carry it and follow posted signs when you ride.
Data vintage: USFS EDW MVUM, retrieved 2026-07-11.
Nearby districts
The six nearest ranger districts by centroid distance (great-circle) — cross-forest and cross-state neighbours included — for planning a wider trip.
| District | Forest | Total miles | Distance |
|---|---|---|---|
| Flagstaff Ranger District | Coconino National Forest, AZ | 1,728.3 | 48 km |
| Chino Valley Ranger District | Prescott National Forest, AZ | 817.5 | 66 km |
| Tusayan Ranger District | Kaibab National Forest, AZ | 599.3 | 68 km |
| Red Rock Ranger District | Coconino National Forest, AZ | 525.7 | 74 km |
| Verde Ranger District | Prescott National Forest, AZ | 404.8 | 85 km |
| Bradshaw Ranger District | Prescott National Forest, AZ | 707.9 | 105 km |
Frequently asked questions
- Can you ride an ATV in the Williams Ranger District?
- Yes. The MVUM designates ATV use on about 1,118.8 miles across 711 routes here (year-round). Confirm on the district's official Motor Vehicle Use Map before you ride.
- How many miles of motorized routes are in the Williams Ranger District?
- 1,570.9 miles total — 1,303.6 miles of roads and 267.3 miles of trails, across 803 designated routes on the Forest Service MVUM.
- Is this the official Motor Vehicle Use Map?
- No. This page is an informational, searchable view of the MVUM route data. It is not a legal document. The controlling document is the district's official MVUM — always carry and follow it.
- Are the routes open year-round?
- Partly. About 1,303.6 miles are open year-round and 0 miles are seasonal (typically open Mar 15 to Nov 30). Each vehicle class can have its own season — see the access matrix above.
More in Arizona
See every ranger district in Kaibab National Forest, browse all Arizona national-forest routes, or read the methodology behind these figures. New to MVUMs? Start with what a Motor Vehicle Use Map is.